Data | Rida | Kiekis | Kaina | Keliai | Sąnaudos | Vid. greitis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | 2022-03-24 | 362276 | 59.72 | 105.11 EUR |
Pradinis pylimas
Sąnaudos bus apskaičiuotos po sekančio pilno bako užpylimo. |
32.7 km/h | |
AC | 2021-09-01 | 357475 | 62.86 | 75.43 EUR | 7.34 L/100km | 27.2 km/h | |
2021-07-08 | 356500 | 35.71 | 40 EUR | ||||
2021-05-31 | 356377 | 34.48 | 40 EUR | 31.2 km/h | |||
2021-04-23 | 355500 | 38.13 | 40 EUR | ||||
2021-03-24 | 355144 | 40.31 | 47.93 EUR | 11.79 L/100km | 27.2 km/h | ||
2021-03-19 | 355000 | 33.89 | 40 EUR | ||||
2021-02-28 | 354600 | 35.02 | 42.27 EUR | ||||
2020-12-16 | 354218 | 59.24 | 61.61 EUR | 12.36 L/100km | 23.9 km/h | ||
2020-11-19 | 353739 | 63.33 | 62.7 EUR | 19.88 L/100km | 30.9 km/h | ||
AC | 2020-10-10 | 353116 | 60.58 | 60.28 EUR |
Pradinis pylimas
Sąnaudos bus apskaičiuotos po sekančio pilno bako užpylimo. |
35.1 km/h | |
AC | 2020-06-18 | 348284 | 59.87 | 53.28 EUR | 12.57 L/100km | 22 km/h | |
AC | 2020-06-05 | 347808 | 60.37 | 52.34 EUR | 11.48 L/100km | 24.9 km/h | |
AC | 2020-05-30 | 347573 | 29.55 | 30 EUR | |||
2020-05-18 | 347025 | 63.5 | 51.88 EUR | 10.16 L/100km | 28.9 km/h | ||
2020-05-07 | 346400 | 64.34 | 51.28 EUR | 10.81 L/100km | 28.1 km/h | ||
AC | 2020-04-23 | 345805 | 26.86 | 24.07 EUR | 14.36 L/100km | 19.4 km/h | |
2020-04-14 | 345618 | 62.13 | 67.41 EUR | 12.57 L/100km | 23.2 km/h | ||
2020-03-16 | 345124 | 60.92 | 58.48 EUR | 14.03 L/100km | 19.2 km/h | ||
2020-02-25 | 344690 | 50.47 | 59.3 EUR | 12.46 L/100km | 23 km/h | ||
2020-02-13 | 344285 | 50.36 | 59.17 EUR | 12.65 L/100km | 22.6 km/h | ||
2020-01-31 | 343887 | 43.2 | 50.76 EUR | 11.58 L/100km | 24.1 km/h | ||
2020-01-24 | 343514 | 48.3 | 56.56 EUR | 14.24 L/100km | 18.3 km/h | ||
2020-01-09 | 343175 | 61.52 | 75.18 EUR | 13.25 L/100km | |||
2020-01-09 | 343100 | 8.18 | 10 EUR | ||||
2019-12-16 | 342649 | 60 | 71 EUR | 14.74 L/100km | 19.6 km/h | ||
2019-11-30 | 342242 | 61.61 | 72.39 EUR | 14 L/100km | 21.1 km/h | ||
2019-11-18 | 341802 | 61.54 | 70.46 EUR | 13.46 L/100km | 21.5 km/h | ||
2019-10-31 | 341345 | 57.91 | 65.15 EUR | 9.95 L/100km | 50.3 km/h | ||
2019-10-18 | 340763 | 62.23 | 70.2 EUR | 13.53 L/100km | 21.4 km/h | ||
2019-10-08 | 340431 | 34.97 | 40 EUR | 20.5 km/h | |||
2019-09-21 | 340045 | 49.29 | 55.45 EUR | 14 L/100km | |||
AC | 2019-09-06 | 339693 | 60.85 | 70.89 EUR | 12.06 L/100km | 21.8 km/h | |
AC | 2019-09-05 | 339624 | 8.16 | 10 EUR | 21.8 km/h | ||
AC | 2019-08-25 | 339121 | 41.9 | 47.56 EUR | 12.25 L/100km | 21.3 km/h | |
AC | 2019-08-18 | 338779 | 64.58 | 73.3 EUR | 9.56 L/100km | 39.3 km/h | |
AC | 2019-08-13 | 338564 | 24.29 | 30 EUR | 50.9 km/h | ||
AC | 2019-08-02 | 337850 | 65 | 57 EUR | 12.32 L/100km | 25.3 km/h | |
AC | 2019-07-30 | 337796 | 12.14 | 15 EUR | 26.2 km/h | ||
AC | 2019-07-13 | 337224 | 57.77 | 64.7 EUR | 12.38 L/100km | 24.1 km/h | |
AC | 2019-07-12 | 337200 | 8.23 | 10 EUR | |||
AC | 2019-06-21 | 336691 | 64.48 | 72.22 EUR | 13.32 L/100km | 22.8 km/h | |
AC | 2019-05-29 | 336207 | 57.83 | 73.73 EUR | 10.01 L/100km | 44.7 km/h | |
AC | 2019-05-25 | 335820 | 30.17 | 39.91 EUR | |||
AC | 2019-05-08 | 335328 | 46.04 | 58.93 EUR | 12.61 L/100km | 24.2 km/h | |
AC | 2019-05-01 | 335140 | 34.36 | 40 EUR | 17 km/h | ||
AC | 2019-04-21 | 334965 | 24.9 | 30 EUR | 24.3 km/h | ||
2019-03-25 | 334493 | 63.82 | 75.95 EUR | 18.33 L/100km | 15 km/h | ||
2019-02-19 | 334145 | 62.05 | 72.6 EUR | 15.28 L/100km | 19 km/h | ||
2019-01-22 | 333739 | 55.32 | 61.41 EUR | 14.91 L/100km | 20.5 km/h | ||
2018-12-21 | 333368 | 61.8 | 76.32 EUR | 16.16 L/100km | 19.2 km/h | ||
2018-12-01 | 333133 | 36 | 44 EUR | 20.8 km/h | |||
2018-10-27 | 332763 | 60.88 | 75.19 EUR | 13.93 L/100km | |||
2018-09-20 | 332326 | 64.49 | 81.58 EUR | 11.88 L/100km | 29 km/h | ||
2018-08-31 | 33.87 | 40 EUR | |||||
2018-08-23 | 331800 | 15.87 | 20 EUR | ||||
2018-08-18 | 25.84 | 30 EUR | |||||
2018-08-14 | 23.71 | 30 EUR | |||||
2018-06-15 | 330948 | 86.96 | 110 EUR | 12.51 L/100km | 25.3 km/h | ||
2018-04-27 | 330253 | 55.75 | 63.28 EUR | 11.65 L/100km | 27.4 km/h | ||
2018-04-27 | 17.64 | 20 EUR | |||||
2018-04-27 | 17.02 | 20 EUR | |||||
2018-03-17 | 329477 | 58.64 | 60.99 EUR | 14.9 L/100km | 21.6 km/h | ||
2018-02-23 | 329194 | 42.55 | 50 EUR | 20.9 km/h | |||
2018-02-06 | 328921 | 42.91 | 50 EUR | 21.8 km/h | |||
2017-12-27 | 328510 | 62.89 | 70.75 EUR | 11.87 L/100km | 23.9 km/h | ||
2017-12-22 | 8.88 | 10 EUR | |||||
2017-12-15 | 328198 | 26 | 30 EUR | 22.5 km/h | |||
2017-12-02 | 18.31 | 21.33 EUR | |||||
2017-11-05 | 22.83 | 25 EUR | |||||
2017-10-07 | 327340 | 47.15 | 49.98 EUR | 12.88 L/100km | 21 km/h | ||
2017-09-10 | 326974 | 23.04 | 25 EUR | 12.35 L/100km | 22.5 km/h | ||
2017-09-06 | 326858 | 47.11 | 51.35 EUR | 23.2 km/h | |||
2017-08-16 | 326406 | 62.46 | 63.71 EUR | 10.39 L/100km | 56.9 km/h | ||
2017-08-14 | 325985 | 32.17 | 34.5 EUR | ||||
2017-08-10 | 325674 | 35 | 35.7 EUR | 24.4 km/h | |||
2017-07-18 | 325159 | 55.44 | 56 EUR | 12.1 L/100km | 23.7 km/h | ||
2017-07-12 | 324912 | 28.71 | 30 EUR | 21.2 km/h | |||
2017-06-18 | 324464 | 57.98 | 60.01 EUR | 12.18 L/100km | 23.1 km/h | ||
2017-05-28 | 323988 | 63.52 | 68.28 EUR | 13.09 L/100km | 21.3 km/h | ||
2017-05-09 | 323503 | 63.83 | 71.17 EUR | 13.18 L/100km | 22.8 km/h | ||
2017-04-20 | 323019 | 60.35 | 67.89 EUR | 13.17 L/100km | |||
2017-04-20 | 17.62 | 20 EUR | |||||
2017-03-26 | 322427 | 22.55 | 22.78 EUR | 13.42 L/100km | 21.2 km/h | ||
2017-03-17 | 322259 | 60.12 | 67.03 EUR | 7.94 L/100km | 80.1 km/h | ||
2017-03-04 | 321502 | 50.32 | 56.61 EUR | 18.16 L/100km | 16.8 km/h | ||
2017-02-04 | 321225 | 61.92 | 69 EUR | 13.33 L/100km | 23.1 km/h | ||
2017-01-30 | 15 | ||||||
2017-01-08 | 320648 | 54.04 | 59.07 EUR | 14.03 L/100km | 21.2 km/h | ||
2016-12-22 | 320263 | 63.65 | 67.02 EUR | 15.33 L/100km | 18.5 km/h | ||
2016-11-30 | 319848 | 60.8 | 61.59 EUR | 13.18 L/100km | 22.4 km/h | ||
2016-11-14 | 319387 | 62.72 | 64.79 EUR | 14.41 L/100km | 20 km/h | ||
2016-10-20 | 318952 | 54.34 | 57.22 EUR | 10.21 L/100km | 30.6 km/h | ||
2016-10-18 | 9.49 | 10 EUR | |||||
2016-09-29 | 318327 | 53.52 | 55.29 EUR | 12.13 L/100km | 21.1 km/h | ||
2016-08-24 | 317886 | 63.3 | 62.22 EUR | 8.36 L/100km | |||
2016-08-24 | 35 | ||||||
2016-07-09 | 317032 | 62.63 | 63.44 EUR | 27.2 km/h | |||
2016-05-31 | 315961 | 61.08 | 62.48 EUR | 11.37 L/100km | 25.7 km/h | ||
2016-05-17 | 315424 | 47.33 | 47.47 EUR | 13.33 L/100km | 22 km/h | ||
2016-05-06 | 315069 | 64.2 | 63.11 EUR | 12.13 L/100km | 24.7 km/h | ||
2016-04-24 | 314540 | 57.62 | 55.83 EUR | 12.94 L/100km | 22.2 km/h | ||
2016-04-13 | 314095 | 61.5 | 59.66 EUR | 7.33 L/100km | 62.6 km/h | ||
2016-04-13 | 15 | ||||||
2016-04-11 | 30 | ||||||
2016-04-06 | 312644 | 55.5 | 56.88 EUR | 10.31 L/100km | 28.6 km/h | ||
2016-03-20 | 312106 | 63.44 | 63.88 EUR | 11.88 L/100km | 24.8 km/h | ||
2016-03-06 | 311572 | 63.19 | 61.74 EUR | 11.78 L/100km | 25.3 km/h | ||
2016-02-18 | 311036 | 58.59 | 57.95 EUR | 10.69 L/100km | 27.8 km/h | ||
2016-02-03 | 310488 | 58.3 | 57.66 EUR | 12.02 L/100km | 23.5 km/h | ||
2016-01-18 | 310003 | 62.38 | 62.19 EUR | 8.18 L/100km | |||
2016-01-18 | 35.02 | 37.79 EUR | |||||
2016-01-18 | 40.68 | 50 EUR | |||||
2016-01-05 | 308315 | 59.34 | 56.37 EUR | 15.09 L/100km | 18.6 km/h | ||
2015-12-22 | 307922 | 62.02 | 58.36 EUR | 14.03 L/100km | 22 km/h | ||
2015-12-04 | 307480 | 6.62 | 6.36 EUR | 6.12 L/100km | 96.1 km/h | ||
2015-12-04 | 307372 | 18.55 | 17.83 EUR | 15.85 L/100km | |||
2015-11-30 | 307255 | 1.73 | 1.62 EUR | 8.23 L/100km | 33.7 km/h | ||
2015-11-30 | 307234 | 11.11 | 11.32 EUR | 11.81 L/100km | 20.2 km/h | ||
2015-11-27 | 307140 | 37 | 36.08 EUR | 15.61 L/100km | 19.3 km/h | ||
2015-11-20 | 306903 | 17.56 | 17.28 EUR | 2.62 L/100km | 21.6 km/h | ||
2015-11-18 | 306763 | 60.19 | 59.71 EUR | ||||
2015-09-18 | 303938 | 62.5 | 65 EUR | 11.59 L/100km | 24.9 km/h | ||
2015-09-01 | 303399 | 65.01 | 67.42 EUR | 10.85 L/100km | 29.3 km/h | ||
2015-08-15 | 302800 | 63.53 | 67.79 EUR | 5 L/100km | 33.4 km/h | ||
2015-08-05 | 302188 | 64.01 | 70.03 EUR | ||||
2015-06-08 | 300252 | 61 | 8.14 L/100km | 69.6 km/h | |||
2015-06-05 | 299503 | 59.82 | 71.62 EUR | 9.78 L/100km | 52.1 km/h | ||
2015-06-05 | 25 | ||||||
2015-05-29 | 298636 | 24.5 | 28.96 EUR | 12.18 L/100km | 27.2 km/h | ||
2015-05-25 | 298435 | 28 | 32.82 EUR | 8.53 L/100km | 114.1 km/h | ||
2015-05-24 | 298107 | 41.5 | 12.2 L/100km | 22.3 km/h | |||
2015-05-09 | 297767 | 32.14 | 36.9 EUR | 9.26 L/100km | 81.4 km/h | ||
2015-05-08 | 297420 | 22.26 | 11.59 L/100km | ||||
2015-05-04 | 297228 | 22 | 24.53 EUR | 7.11 L/100km | 120 km/h | ||
2015-05-03 | 296919 | 52 | 10.42 L/100km | ||||
2015-04-30 | 296420 | 53.5 | 58.93 EUR |
Pradinis pylimas
Sąnaudos bus apskaičiuotos po sekančio pilno bako užpylimo. |
Spausk patinka ir apie Bind naujienas sužinosi pirmas!