Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 1982m. iki 1993m.
Į kėbulą buvo dedami 70 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Chevrolet techninius duomenis.
| Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 4MT LWB (83 hp) | 83AG | - s | 10.2L/100km | 4 |
| 2.0 4MT (83 hp) | 83AG | - s | 9.8L/100km | 4 |
| 2.0 5MT (83 hp) | 83AG | - s | 9L/100km | 4 |
| 2.0 4MT LWB (83 hp) | 83AG | - s | 10.2L/100km | 4 |
| 2.0 5MT LWB (83 hp) | 83AG | - s | 10.2L/100km | 4 |
| 2.5 5MT (92 hp) | 92AG | - s | 10.7L/100km | 4 |
| 2.5 5MT LWB (92 hp) | 92AG | - s | 10.7L/100km | 4 |
| 2.5 5MT (105 hp) | 105AG | - s | 10.7L/100km | 4 |
| 2.5 5MT LWB (105 hp) | 105AG | - s | 10.7L/100km | 4 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Chevrolet techninius duomenis.
| Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.2D 4MT LWB (62 hp) | 62AG | - s | 8.4L/100km | 4 |
| 2.2D 5MT LWB (62 hp) | 62AG | - s | 8.4L/100km | 4 |
| 2.2D 4MT (62 hp) | 62AG | - s | 8.4L/100km | 4 |
| 2.2D 5MT (62 hp) | 62AG | - s | 8.1L/100km | 4 |