Please wait...
Filter

BMW 7 Series F01/F02

Technical data and fuel economy

Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 2008m. iki 2012m.

Į kėbulą buvo dedami 16 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.

Diesel / Automatic gearbox

Click on a specific engine to view all technical data for this BMW.

Engine Power 0-100 km/h Fuel consumption Cylinders Cyl.
730d AT (245 hp) 245AG 7.2s 6.8L/100km 6
730Ld AT (245 hp) 245AG 7.3s 6.9L/100km 6
740d AT (306 hp) 306AG 6.3s 6.9L/100km 6
740d xDrive AT (306 hp) 306AG 6s 7L/100km 6

Gasoline / Automatic gearbox

Click on a specific engine to view all technical data for this BMW.

Engine Power 0-100 km/h Fuel consumption Cylinders Cyl.
730i AT (258 hp) 258AG 7.7s 9.8L/100km 6
730Li AT (258 hp) 258AG 7.8s 9.8L/100km 6
740i AT (326 hp) 326AG 5.9s 9.9L/100km 6
740Li AT (326 hp) 326AG 6s 10L/100km 6
750i AT (407 hp) 407AG 5.2s 11.4L/100km 8
750i xDrive AT (407 hp) 407AG 5.1s 11.9L/100km 8
750Li AT (407 hp) 407AG 5.3s 11.4L/100km 8
750Li xDrive AT (407 hp) 407AG 5.1s 11.9L/100km 8
760i AT (544 hp) 544AG 4.6s 12.9L/100km 12
760Li AT (544 hp) 544AG 4.6s 13L/100km 12

Hybrid / Automatic gearbox

Click on a specific engine to view all technical data for this BMW.

Engine Power 0-100 km/h Fuel consumption Cylinders Cyl.
ActiveHybrid 7 AT (465 hp) 465AG 4.9s 9.4L/100km 8
ActiveHybrid 7L AT (465 hp) 465AG 4.9s 9.4L/100km 8