Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 2012m. iki 2015m.
Į kėbulą buvo dedami 24 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Click on a specific engine to view all technical data for this BMW.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| sDrive16d AT (116 hp) | 116AG | 11.3s | 5L/100km | 4 |
| sDrive18d AT (143 hp) | 143AG | 9.9s | 5L/100km | 4 |
| sDrive20d AT (184 hp) | 184AG | 7.7s | 5L/100km | 4 |
| xDrive18d AT (143 hp) | 143AG | 10s | 5.4L/100km | 4 |
| xDrive20d AT (184 hp) | 184AG | 8.1s | 5.4L/100km | 4 |
| xDrive25d AT (218 hp) | 218AG | 6.8s | 5.5L/100km | 4 |
Click on a specific engine to view all technical data for this BMW.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| sDrive16d MT (116 hp) | 116AG | 11.5s | 4.9L/100km | 4 |
| sDrive18d MT (143 hp) | 143AG | 9.6s | 4.9L/100km | 4 |
| sDrive20d EfficientDynamics Edition MT (163 hp) | 163AG | 8.3s | 4.5L/100km | 4 |
| sDrive20d MT (184 hp) | 184AG | 7.8s | 4.9L/100km | 4 |
| xDrive18d MT (143 hp) | 143AG | 9.9s | 5.5L/100km | 4 |
| xDrive20d MT (184 hp) | 184AG | 8.1s | 5.5L/100km | 4 |
| xDrive25d MT (218 hp) | 218AG | 6.8s | 5.9L/100km | 4 |
Click on a specific engine to view all technical data for this BMW.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| sDrive18i AT (150 hp) | 150AG | 10.4s | 7.9L/100km | 4 |
| sDrive20i AT (184 hp) | 184AG | 7.5s | 6.7L/100km | 4 |
| sDrive28i AT US (245 hp) | 245AG | 6.5s | - L/100km | 4 |
| xDrive20i AT (184 hp) | 184AG | 7.9s | 7.1L/100km | 4 |
| xDrive28i AT (245 hp) | 245AG | 6.5s | 7.2L/100km | 4 |
| xDrive28i AT US (245 hp) | 245AG | 6.6s | - L/100km | 4 |
| xDrive35i AT US (305 hp) | 305AG | 5.6s | - L/100km | 6 |
Click on a specific engine to view all technical data for this BMW.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| sDrive18i MT (150 hp) | 150AG | 9.7s | 7.7L/100km | 4 |
| sDrive20i MT (184 hp) | 184AG | 7.4s | 6.9L/100km | 4 |
| xDrive20i MT (184 hp) | 184AG | 7.8s | 7.5L/100km | 4 |
| xDrive28i MT (245 hp) | 245AG | 6.1s | 7.7L/100km | 4 |