Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 1968m. iki m.
Į kėbulą buvo dedami 31 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Click on a specific engine to view all technical data for this Chevrolet.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 3.8 MT (140 hp) | 140AG | 13.9s | 16.3L/100km | 6 |
| 3.8 MT (140 hp) | 140AG | 14s | 16.3L/100km | 6 |
| 3.8 MT Overdrive (140 hp) | 140AG | 14.1s | 13.6L/100km | 6 |
| 4.1 MT (155 hp) | 155AG | 13.2s | 17.3L/100km | 6 |
| 4.1 MT (155 hp) | 155AG | 13s | 16.4L/100km | 6 |
| 4.1 MT Overdrive (155 hp) | 155AG | 13s | 14.4L/100km | 6 |
| 5.0 3MT (200 hp) | 200AG | 10s | 19.3L/100km | 8 |
| 5.0 4MT (200 hp) | 200AG | 10.3s | 18.6L/100km | 8 |
| 5.0 MT (200 hp) | 200AG | 9.9s | 20.1L/100km | 8 |
| 5.0 MT Overdrive (200 hp) | 200AG | 9.6s | 17.3L/100km | 8 |
| 5.4 3MT (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.4 3MT (275 hp) | 275AG | 8s | 21.2L/100km | 8 |
| 5.4 4MT (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.4 4MT (275 hp) | 275AG | 7.8s | 20L/100km | 8 |
| 5.4 MT (275 hp) | 275AG | 7.8s | 22.1L/100km | 8 |
| 5.4 MT (325 hp) | 325AG | 7.4s | 22.3L/100km | 8 |
| 5.4 MT (325 hp) | 325AG | 7.2s | 21.4L/100km | 8 |
| 5.4 MT HD (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.5 MT (325 hp) | 325AG | 7.1s | 24.7L/100km | 8 |
| 6.5 MT (350 hp) | 350AG | 6.5s | 26.1L/100km | 8 |
| 6.5 MT HD (350 hp) | 350AG | 6.4s | 27.3L/100km | 8 |
| 6.5 MT HD (325 hp) | 325AG | 7s | 25.9L/100km | 8 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Chevrolet.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 3.8 Powerglide (140 hp) | 140AG | 16.2s | 17L/100km | 6 |
| 4.1 Powerglide (155 hp) | 155AG | 15.9s | 17.4L/100km | 6 |
| 5.0 Powerglide (200 hp) | 200AG | 11.1s | 20.3L/100km | 8 |
| 5.4 Powerglide (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.4 Powerglide (275 hp) | 275AG | 8.8s | 22.3L/100km | 8 |
| 6.5 Powerglide (325 hp) | 325AG | 7.8s | - L/100km | 8 |
| 6.5 Powerglide (350 hp) | 350AG | 7.2s | - L/100km | 8 |
| 6.5 Turbo Hydra-Matic (325 hp) | 325AG | 8.2s | 25.9L/100km | 8 |
| 6.5 Turbo Hydra-Matic (350 hp) | 350AG | 7.5s | 27.8L/100km | 8 |