Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 1969m. iki m.
Į kėbulą buvo dedami 23 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Click on a specific engine to view all technical data for this Chevrolet.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 MT (90 hp) | 90AG | 21s | 11.2L/100km | 4 |
| 3.8 MT (140 hp) | 140AG | 12.7s | 15L/100km | 6 |
| 4.1 MT (155 hp) | 155AG | 11.8s | 16L/100km | 6 |
| 5.0 3MT (200 hp) | 200AG | 8.7s | 19.6L/100km | 8 |
| 5.0 4MT (200 hp) | 200AG | 9.4s | 18.2L/100km | 8 |
| 5.7 3MT (255 hp) | 255AG | 7.1s | 22.8L/100km | 8 |
| 5.7 3MT (300 hp) | 300AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 4MT (255 hp) | 255AG | 7.8s | 21.8L/100km | 8 |
| 5.7 4MT (300 hp) | 300AG | - s | - L/100km | 8 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Chevrolet.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 Powerglide (90 hp) | 90AG | 23.7s | - L/100km | 4 |
| 3.8 Powerglide (140 hp) | 140AG | 15.4s | - L/100km | 6 |
| 3.8 Torque-Drive (140 hp) | 140AG | - s | - L/100km | 6 |
| 3.8 Turbo Hydra-Matic (140 hp) | 140AG | 14.5s | 15.1L/100km | 6 |
| 4.1 Powerglide (155 hp) | 155AG | 14.3s | - L/100km | 6 |
| 4.1 Turbo Hydra-Matic (155 hp) | 155AG | 13.6s | 16L/100km | 6 |
| 5.0 Powerglide (200 hp) | 200AG | 10.9s | - L/100km | 8 |
| 5.0 Turbo Hydra-Matic (200 hp) | 200AG | 10.2s | 19.7L/100km | 8 |
| 5.7 Powerglide (255 hp) | 255AG | 7.8s | - L/100km | 8 |
| 5.7 Powerglide (300 hp) | 300AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 Turbo Hydra-Matic (255 hp) | 255AG | 8s | 24.5L/100km | 8 |
| 5.7 Turbo Hydra-Matic (300 hp) | 300AG | - s | - L/100km | 8 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Chevrolet.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 Torque-Drive (90 hp) | 90AG | - s | - L/100km | 4 |
| 4.1 Torque-Drive (155 hp) | 155AG | - s | - L/100km | 6 |