Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 1982m. iki 1993m.
Į kėbulą buvo dedami 70 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Click on a specific engine to view all technical data for this Chevrolet.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 3AT (82 hp) | 82AG | - s | - L/100km | 4 |
| 1.9 3AT LWB (82 hp) | 82AG | - s | - L/100km | 4 |
| 2.0 4AT (83 hp) | 83AG | - s | 11.8L/100km | 4 |
| 2.0 4AT LWB (83 hp) | 83AG | - s | 11.8L/100km | 4 |
| 2.5 4AT (105 hp) | 105AG | - s | 11.2L/100km | 4 |
| 2.5 4AT (92 hp) | 92AG | - s | 11.2L/100km | 4 |
| 2.5 4AT 4WD (92 hp) | 92AG | - s | 12.4L/100km | 4 |
| 2.5 4AT 4WD LWB (92 hp) | 92AG | - s | 12.4L/100km | 4 |
| 2.5 4AT LWB (105 hp) | 105AG | - s | 11.2L/100km | 4 |
| 2.5 4AT LWB (92 hp) | 92AG | - s | 11.2L/100km | 4 |
| 2.8 3AT (110 hp) | 110AG | - s | - L/100km | 6 |
| 2.8 3AT LWB (110 hp) | 110AG | - s | - L/100km | 6 |
| 2.8 4AT (110 hp) | 110AG | - s | 12.4L/100km | 6 |
| 2.8 4AT (125 hp) | 125AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 2.8 4AT 4WD (110 hp) | 110AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 2.8 4AT 4WD (125 hp) | 125AG | - s | 14.7L/100km | 6 |
| 2.8 4AT 4WD LWB (110 hp) | 110AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 2.8 4AT 4WD LWB (125 hp) | 125AG | - s | 14.7L/100km | 6 |
| 2.8 4AT LWB (110 hp) | 110AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 2.8 4AT LWB (125 hp) | 125AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 4.3 4AT (160 hp) | 160AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 4.3 4AT 4WD (160 hp) | 160AG | - s | 13.8L/100km | 6 |
| 4.3 4AT 4WD LWB (160 hp) | 160AG | - s | 13.8L/100km | 6 |
| 4.3 4AT LWB (160 hp) | 160AG | - s | 13L/100km | 6 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Chevrolet.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 4MT (82 hp) | 82AG | - s | - L/100km | 4 |
| 1.9 4MT LWB (82 hp) | 82AG | - s | - L/100km | 4 |
| 1.9 5MT (82 hp) | 82AG | - s | - L/100km | 4 |
| 2.0 4MT (83 hp) | 83AG | - s | 9.8L/100km | 4 |
| 2.0 4MT 4WD (83 hp) | 83AG | - s | 11.8L/100km | 4 |
| 2.0 4MT 4WD LWB (83 hp) | 83AG | - s | 11.8L/100km | 4 |
| 2.0 4MT LWB (83 hp) | 83AG | - s | 10.2L/100km | 4 |
| 2.0 4MT LWB (83 hp) | 83AG | - s | 10.2L/100km | 4 |
| 2.0 5MT (83 hp) | 83AG | - s | 9L/100km | 4 |
| 2.0 5MT 4WD (83 hp) | 83AG | - s | 11.8L/100km | 4 |
| 2.0 5MT 4WD LWB (83 hp) | 83AG | - s | 11.8L/100km | 4 |
| 2.0 5MT LWB (83 hp) | 83AG | - s | 10.2L/100km | 4 |
| 2.5 4MT (92 hp) | 92AG | - s | 11.2L/100km | 4 |
| 2.5 4MT 4WD (92 hp) | 92AG | - s | 11.8L/100km | 4 |
| 2.5 4MT 4WD LWB (92 hp) | 92AG | - s | 11.8L/100km | 4 |
| 2.5 4MT LWB (92 hp) | 92AG | - s | 11.2L/100km | 4 |
| 2.5 5MT (105 hp) | 105AG | - s | 10.7L/100km | 4 |
| 2.5 5MT (92 hp) | 92AG | - s | 10.7L/100km | 4 |
| 2.5 5MT 4WD (92 hp) | 92AG | - s | 11.2L/100km | 4 |
| 2.5 5MT 4WD LWB (92 hp) | 92AG | - s | 11.2L/100km | 4 |
| 2.5 5MT LWB (105 hp) | 105AG | - s | 10.7L/100km | 4 |
| 2.5 5MT LWB (92 hp) | 92AG | - s | 10.7L/100km | 4 |
| 2.8 4MT (110 hp) | 110AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 2.8 4MT (125 hp) | 125AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 2.8 4MT 4WD (110 hp) | 110AG | - s | 13.8L/100km | 6 |
| 2.8 4MT 4WD (125 hp) | 125AG | - s | 13.8L/100km | 6 |
| 2.8 4MT 4WD LWB (110 hp) | 110AG | - s | 13.8L/100km | 6 |
| 2.8 4MT 4WD LWB (125 hp) | 125AG | - s | 13.8L/100km | 6 |
| 2.8 4MT LWB (110 hp) | 110AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 2.8 4MT LWB (125 hp) | 125AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 2.8 5MT (110 hp) | 110AG | - s | 12.4L/100km | 6 |
| 2.8 5MT (125 hp) | 125AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 2.8 5MT 4WD (110 hp) | 110AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 2.8 5MT 4WD (125 hp) | 125AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 2.8 5MT 4WD LWB (110 hp) | 110AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 2.8 5MT 4WD LWB (125 hp) | 125AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 2.8 5MT LWB (110 hp) | 110AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 2.8 5MT LWB (125 hp) | 125AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 4.3 5MT (160 hp) | 160AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 4.3 5MT 4WD (160 hp) | 160AG | - s | 14.7L/100km | 6 |
| 4.3 5MT 4WD LWB (160 hp) | 160AG | - s | 14.7L/100km | 6 |
| 4.3 5MT LWB (160 hp) | 160AG | - s | 13L/100km | 6 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Chevrolet.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.2D 4MT (62 hp) | 62AG | - s | 8.4L/100km | 4 |
| 2.2D 4MT LWB (62 hp) | 62AG | - s | 8.4L/100km | 4 |
| 2.2D 5MT (62 hp) | 62AG | - s | 8.1L/100km | 4 |
| 2.2D 5MT LWB (62 hp) | 62AG | - s | 8.4L/100km | 4 |