Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 1967m. iki 1970m.
Į kėbulą buvo dedami 28 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Click on a specific engine to view all technical data for this Chevrolet.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 3MT Fully Synchronized (155 hp) | 155AG | - s | - L/100km | 6 |
| 4.1 3MT Heavy Duty 4WD (155 hp) | 155AG | - s | - L/100km | 6 |
| 4.1 4MT (155 hp) | 155AG | - s | - L/100km | 6 |
| 4.1 4MT 4WD (155 hp) | 155AG | - s | - L/100km | 6 |
| 4.8 3MT Fully Synchronized (170 hp) | 170AG | - s | - L/100km | 6 |
| 4.8 3MT Heavy Duty 4WD (170 hp) | 170AG | - s | - L/100km | 6 |
| 4.8 4MT (170 hp) | 170AG | - s | - L/100km | 6 |
| 4.8 4MT 4WD (170 hp) | 170AG | - s | - L/100km | 6 |
| 5.0 3MT Fully Synchronized (200 hp) | 200AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.0 3MT Heavy Duty 4WD (200 hp) | 200AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.0 4MT (200 hp) | 200AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.0 4MT 4WD (200 hp) | 200AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 3MT Fully Synchronized (255 hp) | 255AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 3MT Heavy-Duty 4WD (255 hp) | 255AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 4MT (255 hp) | 255AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 4MT 4WD (255 hp) | 255AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.5 3MT Fully Synchronized (310 hp) | 310AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.5 4MT (310 hp) | 310AG | - s | - L/100km | 8 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Chevrolet.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 Powerglide (155 hp) | 155AG | - s | - L/100km | 6 |
| 4.1 Turbo Hydra-Matic (155 hp) | 155AG | - s | - L/100km | 6 |
| 4.8 Powerglide (170 hp) | 170AG | - s | - L/100km | 6 |
| 4.8 Turbo Hydra-Matic (170 hp) | 170AG | - s | - L/100km | 6 |
| 5.0 Powerglide (200 hp) | 200AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.0 Turbo Hydra-Matic (200 hp) | 200AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 Powerglide (255 hp) | 255AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 Turbo Hydra-Matic (255 hp) | 255AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.5 Powerglide (310 hp) | 310AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.5 Turbo Hydra-Matic (310 hp) | 310AG | - s | - L/100km | 8 |