Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 1970m. iki 1974m.
Į kėbulą buvo dedami 49 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Click on a specific engine to view all technical data for this Pontiac.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.7 3MT (150 hp) | 150AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 3MT (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 4MT (150 hp) | 150AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 4MT (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 Heavy-Duty MT (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 MT (160 hp) | 160AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 MT (175 hp) | 175AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 MT (175 hp) | 175AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 MT (175 hp) | 175AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.6 3MT (230 hp) | 230AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.6 3MT (300 hp) | 300AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.6 4MT (230 hp) | 230AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.6 4MT (300 hp) | 300AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.6 Heavy-Duty Hurst-Shifter MT (330 hp) | 330AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.6 Heavy-Duty Hurst-Shifter MT (345 hp) | 345AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.6 Heavy-Duty MT (300 hp) | 300AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.6 Hurst-Shifter MT (330 hp) | 330AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.6 Hurst-Shifter MT (345 hp) | 345AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.6 MT (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 7.5 3MT (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 7.5 3MT (310 hp) | 310AG | - s | - L/100km | 8 |
| 7.5 3MT (325 hp) | 325AG | - s | - L/100km | 8 |
| 7.5 3MT (335 hp) | 335AG | - s | - L/100km | 8 |
| 7.5 4MT (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 7.5 4MT (310 hp) | 310AG | - s | - L/100km | 8 |
| 7.5 4MT (325 hp) | 325AG | - s | - L/100km | 8 |
| 7.5 4MT (335 hp) | 335AG | - s | - L/100km | 8 |
| 7.5 Heavy-Duty MT (325 hp) | 325AG | - s | - L/100km | 8 |
| 7.5 Heavy-Duty MT (335 hp) | 335AG | - s | - L/100km | 8 |
| 7.5 MT (300 hp) | 300AG | - s | - L/100km | 8 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Pontiac.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.7 AT (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 Hydra-Matic (150 hp) | 150AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 Hydra-Matic (160 hp) | 160AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 Hydra-Matic (175 hp) | 175AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 Hydra-Matic (175 hp) | 175AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 Hydra-Matic (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.6 AT (300 hp) | 300AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.6 Hydra-Matic (230 hp) | 230AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.6 Hydra-Matic (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.6 Hydra-Matic (300 hp) | 300AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.6 Turbo Hydra-Matic (330 hp) | 330AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.6 Turbo Hydra-Matic (345 hp) | 345AG | - s | - L/100km | 8 |
| 7.5 AT (325 hp) | 325AG | - s | - L/100km | 8 |
| 7.5 AT (335 hp) | 335AG | - s | - L/100km | 8 |
| 7.5 Hydra-Matic (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 7.5 Hydra-Matic (300 hp) | 300AG | - s | - L/100km | 8 |
| 7.5 Hydra-Matic (310 hp) | 310AG | - s | - L/100km | 8 |
| 7.5 Hydra-Matic (325 hp) | 325AG | - s | - L/100km | 8 |
| 7.5 Hydra-Matic (335 hp) | 335AG | - s | - L/100km | 8 |