Please wait...
Filter

Volkswagen Caddy 3 generation [Restyling]

Technical data and fuel economy

Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 2010m. iki 2015m.

Į kėbulą buvo dedami 25 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.

Gasoline / Manual gearbox

Click on a specific engine to view all technical data for this Volkswagen.

Engine Power 0-100 km/h Fuel consumption Cylinders Cyl.
1.2 TSI MT Economy L1 (105 hp) 105AG 11.6s 6.7L/100km 4
1.2 TSI MT Economy L1 (86 hp) 86AG 13.7s 6.8L/100km 4
1.2 TSI MT L1 (105 hp) 105AG 11.6s 6.7L/100km 4
1.2 TSI MT L1 (86 hp) 86AG 13.7s 6.8L/100km 4
1.2 TSI MT L2 (105 hp) 105AG 11.9s 6.9L/100km 4

Diesel / Electronic gearbox

Click on a specific engine to view all technical data for this Volkswagen.

Engine Power 0-100 km/h Fuel consumption Cylinders Cyl.
1.6 TDI DSG Economy L1 (102 hp) 102AG 12.3s 5.7L/100km 4
1.6 TDI DSG L1 (102 hp) 102AG 12.3s 5.7L/100km 4
1.6 TDI DSG L2 (102 hp) 102AG 12.7s 5.8L/100km 4
2.0 TDI DSG 4Motion L1 (140 hp) 140AG 10.5s 6.6L/100km 4
2.0 TDI DSG 4Motion L2 (140 hp) 140AG 10.8s 6.7L/100km 4
2.0 TDI DSG L1 (140 hp) 140AG 10.1s 6.2L/100km 4
2.0 TDI DSG L2 (140 hp) 140AG 10.4s 6.3L/100km 4

Diesel / Manual gearbox

Click on a specific engine to view all technical data for this Volkswagen.

Engine Power 0-100 km/h Fuel consumption Cylinders Cyl.
1.6 TDI MT Economy L1 (75 hp) 75AG 16.7s 5.7L/100km 4
1.6 TDI MT L1 (75 hp) 75AG 16.7s 5.7L/100km 4
2.0 TDI MT 4Motion Economy L1 (110 hp) 110AG 12.2s 6.7L/100km 4
2.0 TDI MT 4Motion L1 (110 hp) 110AG 12.8s 6.5L/100km 4
2.0 TDI MT 4Motion L2 (110 hp) 110AG 12.6s 6.6L/100km 4
2.0 TDI MT Economy L1 (110 hp) 110AG 11.8s 5L/100km 4
2.0 TDI MT L1 (110 hp) 110AG 12.4s 5L/100km 4
2.0 TDI MT L1 (140 hp) 140AG 10s 6L/100km 4
2.0 TDI MT L2 (110 hp) 110AG 12.1s 5.7L/100km 4
2.0 TDI MT L2 (140 hp) 140AG 10.3s 6.3L/100km 4

Gasoline, CNG / Manual gearbox

Click on a specific engine to view all technical data for this Volkswagen.

Engine Power 0-100 km/h Fuel consumption Cylinders Cyl.
2.0 MT EcoFuel Economy L1 (109 hp) 109AG 13.5s 5.8L/100km 4
2.0 MT EcoFuel L1 (109 hp) 109AG 13.5s 5.8L/100km 4
2.0 MT EcoFuel L2 (109 hp) 109AG 14s 5.8L/100km 4