Please wait...
Filter

Volkswagen Transporter T4

Technical data and fuel economy

Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 1990m. iki 2003m.

Į kėbulą buvo dedami 28 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.

Gasoline / Manual gearbox

Click on a specific engine to view all technical data for this Volkswagen.

Engine Power 0-100 km/h Fuel consumption Cylinders Cyl.
1.8 L MT (67 hp) 67AG - s 9L/100km 4
1.8 MT (67 hp) 67AG - s 9L/100km 4
2.0 MT (84 hp) 84AG 21.7s 11L/100km 4
2.5 L MT (110 hp) 110AG - s - L/100km 5
2.5 L MT (115 hp) 115AG 17.7s 12.4L/100km 5
2.5 MT (110 hp) 110AG - s - L/100km 5
2.5 MT (115 hp) 115AG 17.7s 12.4L/100km 5
2.5 Syncro MT (110 hp) 110AG - s 7.7L/100km 5
2.5 Syncro MT (115 hp) 115AG 18.1s 13L/100km 5
2.8 L MT (140 hp) 140AG - s - L/100km 6
2.8 MT (140 hp) 140AG - s - L/100km 6
2.8 Syncro MT (140 hp) 140AG - s - L/100km 6

Gasoline / Automatic gearbox

Click on a specific engine to view all technical data for this Volkswagen.

Engine Power 0-100 km/h Fuel consumption Cylinders Cyl.
2.5 AT (115 hp) 115AG 17.7s 12.8L/100km 5
2.5 L AT (115 hp) 115AG 17.7s 12.8L/100km 5

Diesel / Manual gearbox

Click on a specific engine to view all technical data for this Volkswagen.

Engine Power 0-100 km/h Fuel consumption Cylinders Cyl.
1.9 D L MT (60 hp) 60AG 27s 9L/100km 4
1.9 D MT (60 hp) 60AG 27s 9L/100km 4
1.9 TD L MT (68 hp) 68AG 28.5s 8.3L/100km 4
2.4 D L MT (75 hp) 75AG 24.7s 9.2L/100km 5
2.4 D L MT (78 hp) 78AG 24.3s - L/100km 5
2.4 D MT (75 hp) 75AG 24.7s 9.2L/100km 5
2.4 D MT (78 hp) 78AG 24.3s - L/100km 5
2.4 D Syncro L MT (78 hp) 78AG 25s 9.5L/100km 5
2.4 D Syncro MT (78 hp) 78AG 25s 9.5L/100km 5
2.5 TDI L MT (102 hp) 102AG 18.1s 7.7L/100km 5
2.5 TDI MT (102 hp) 102AG 18.1s 7.7L/100km 5
2.5 TDI Syncro MT (102 hp) 102AG 18.1s 7.7L/100km 5

Diesel / Automatic gearbox

Click on a specific engine to view all technical data for this Volkswagen.

Engine Power 0-100 km/h Fuel consumption Cylinders Cyl.
2.5 TDI AT (102 hp) 102AG 18.1s 8L/100km 5
2.5 TDI L AT (102 hp) 102AG 18.1s 8L/100km 5