Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 2007m. iki 2013m.
Į kėbulą buvo dedami 48 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Click on a specific engine to view all technical data for this Volvo.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D DRIVe MT (109 hp) | 109AG | 12.8s | 4.9L/100km | 4 |
| 1.6 D2 MT (115 hp) | 115AG | 11.9s | 4.5L/100km | 4 |
| 1.6 TD DRIVe MT (115 hp) | 115AG | 11.5s | 4.5L/100km | 4 |
| 2.0 D MT (136 hp) | 136AG | 11.1s | 5.9L/100km | 4 |
| 2.0 D3 MT (163 hp) | 163AG | 9.9s | 5.2L/100km | 5 |
| 2.0 D4 MT (163 hp) | 163AG | 9.9s | 4.5L/100km | 5 |
| 2.4 D MT (163 hp) | 163AG | 9.9s | 6.5L/100km | 5 |
| 2.4 D MT (175 hp) | 175AG | 9.5s | 6L/100km | 5 |
| 2.4 D5 MT (185 hp) | 185AG | 8.9s | 6.5L/100km | 5 |
| 2.4 D5 MT (205 hp) | 205AG | 8.2s | 5.4L/100km | 5 |
| 2.4 D5 MT (215 hp) | 215AG | 7.8s | 5.1L/100km | 5 |
| 2.4 D5 MT AWD (185 hp) | 185AG | 9.1s | 7.2L/100km | 5 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Volvo.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D2 Powershift (115 hp) | 115AG | 13.2s | 4.5L/100km | 4 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Volvo.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TD DRIVe AT (115 hp) | 115AG | 13.2s | 4.5L/100km | 4 |
| 2.0 D3 Geartronic (163 hp) | 163AG | 9.9s | 6L/100km | 5 |
| 2.0 D4 Geartronic (163 hp) | 163AG | 9.9s | 5.7L/100km | 5 |
| 2.4 D Geartronic (163 hp) | 163AG | 10.5s | 7.4L/100km | 5 |
| 2.4 D Geartronic (175 hp) | 175AG | 9.9s | 6.8L/100km | 5 |
| 2.4 D5 AT (205 hp) | 205AG | 8.7s | 6.4L/100km | 5 |
| 2.4 D5 AT AWD (205 hp) | 205AG | 8.7s | 7.1L/100km | 5 |
| 2.4 D5 Geartronic (185 hp) | 185AG | 9.4s | 7.4L/100km | 5 |
| 2.4 D5 Geartronic (215 hp) | 215AG | 8s | 6.2L/100km | 5 |
| 2.4 D5 Geartronic AWD (185 hp) | 185AG | 9.7s | 7.9L/100km | 5 |
| 2.4 D5 Geartronic AWD (215 hp) | 215AG | 8s | 6.6L/100km | 5 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Volvo.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 T4 MT (180 hp) | 180AG | 8.7s | 7L/100km | 4 |
| 1.6 T4F MT (180 hp) | 180AG | 8.7s | 7L/100km | 4 |
| 2.0 F MT (145 hp) | 145AG | 11.3s | - L/100km | 4 |
| 2.0 MT (145 hp) | 145AG | 11.3s | 8.6L/100km | 4 |
| 2.0 T MT (203 hp) | 203AG | 8.3s | 8.1L/100km | 4 |
| 2.0 T5 MT (240 hp) | 240AG | 7.7s | 8.1L/100km | 4 |
| 2.5 FT MT (200 hp) | 200AG | 8.1s | 9.3L/100km | 5 |
| 2.5 FT MT (231 hp) | 231AG | 7.7s | 8.8L/100km | 5 |
| 2.5 T MT (200 hp) | 200AG | 8.1s | 9.3L/100km | 5 |
| 2.5 T MT (231 hp) | 231AG | 7.7s | 8.8L/100km | 5 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Volvo.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 T4 Powershift (180 hp) | 180AG | 9.9s | 7.7L/100km | 4 |
| 1.6 T4F Powershift (180 hp) | 180AG | 9.9s | 7.2L/100km | 4 |
| 2.0 T5 Powershift (240 hp) | 240AG | 7.9s | 8.4L/100km | 4 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Volvo.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 T AT (203 hp) | 203AG | 8.9s | 8.4L/100km | 4 |
| 2.5 FT AT (231 hp) | 231AG | 7.9s | 9.7L/100km | 5 |
| 2.5 FT Geartronic (200 hp) | 200AG | 8.5s | 10.2L/100km | 5 |
| 2.5 T AT (231 hp) | 231AG | 7.9s | 9.7L/100km | 5 |
| 2.5 T Geartronic (200 hp) | 200AG | 8.5s | 10.2L/100km | 5 |
| 3.0 T6 Geartronic AWD (285 hp) | 285AG | 7.2s | 11.3L/100km | 6 |
| 3.0 T6 Geartronic AWD (304 hp) | 304AG | 6.9s | 10.2L/100km | 6 |
| 3.2 Geartronic (238 hp) | 238AG | 8.4s | 10.5L/100km | 6 |
| 3.2 Geartronic (243 hp) | 243AG | 8.4s | 9.2L/100km | 6 |
| 3.2 Geartronic AWD (238 hp) | 238AG | 8.6s | 11.5L/100km | 6 |
| 3.2 Geartronic AWD (243 hp) | 243AG | 8.6s | 9.7L/100km | 6 |