Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 2009m. iki 2012m.
Į kėbulą buvo dedami 21 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Noklikšķini uz konkrēta dzinēja, lai apskatītu visus šī BMW tehniskos datus.
| Dzinējs | Jauda | Degvielas patēriņš | Cilindri Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| sDrive18d AT (143 hp) | 143AG | 9.9s | 5.9L/100km | 4 |
| sDrive20d AT (177 hp) | 177AG | 8.3s | 5.9L/100km | 4 |
| xDrive18d AT (143 hp) | 143AG | 10.3s | 6.2L/100km | 4 |
| xDrive20d AT (177 hp) | 177AG | 8.6s | 6.2L/100km | 4 |
| xDrive23d AT (204 hp) | 204AG | 7.3s | 6.3L/100km | 4 |
Noklikšķini uz konkrēta dzinēja, lai apskatītu visus šī BMW tehniskos datus.
| Dzinējs | Jauda | Degvielas patēriņš | Cilindri Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| sDrive18d MT (143 hp) | 143AG | 9.6s | 5.2L/100km | 4 |
| sDrive20d EfficientDynamics Edition MT (163 hp) | 163AG | 8.3s | 4.5L/100km | 4 |
| sDrive20d MT (177 hp) | 177AG | 8.1s | 5.3L/100km | 4 |
| xDrive18d MT (143 hp) | 143AG | 10.1s | 5.7L/100km | 4 |
| xDrive20d MT (177 hp) | 177AG | 8.4s | 5.8L/100km | 4 |
| xDrive23d MT (204 hp) | 204AG | 7.3s | 6L/100km | 4 |
Noklikšķini uz konkrēta dzinēja, lai apskatītu visus šī BMW tehniskos datus.
| Dzinējs | Jauda | Degvielas patēriņš | Cilindri Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| sDrive18i AT (150 hp) | 150AG | 10.4s | 8.4L/100km | 4 |
| sDrive20i AT (184 hp) | 184AG | 7.7s | 7.1L/100km | 4 |
| xDrive20i AT (184 hp) | 184AG | 7.9s | 7.6L/100km | 4 |
| xDrive25i AT (218 hp) | 218AG | 7.9s | 9.3L/100km | 6 |
| xDrive28i 6AT (258 hp) | 258AG | 6.8s | 9.4L/100km | 6 |
| xDrive28i AT (245 hp) | 245AG | 6.5s | 7.9L/100km | 4 |
Noklikšķini uz konkrēta dzinēja, lai apskatītu visus šī BMW tehniskos datus.
| Dzinējs | Jauda | Degvielas patēriņš | Cilindri Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| sDrive18i MT (150 hp) | 150AG | 9.7s | 8.2L/100km | 4 |
| sDrive20i MT (184 hp) | 184AG | 7.4s | 7.1L/100km | 4 |
| xDrive20i MT (184 hp) | 184AG | 7.8s | 7.7L/100km | 4 |
| xDrive28i MT (245 hp) | 245AG | 6.1s | 7.9L/100km | 4 |