Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 1965m. iki m.
Į kėbulą buvo dedami 11 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Noklikšķini uz konkrēta dzinēja, lai apskatītu visus šī Chevrolet tehniskos datus.
| Dzinējs | Jauda | Degvielas patēriņš | Cilindri Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 3MT (110 hp) | 110AG | 13.8s | 11.6L/100km | 6 |
| 2.7 3MT (140 hp) | 140AG | 10.7s | 12.6L/100km | 6 |
| 2.7 3MT (95 hp) | 95AG | 16.8s | 11.5L/100km | 6 |
| 2.7 4MT (110 hp) | 110AG | 12.9s | 10.8L/100km | 6 |
| 2.7 4MT (140 hp) | 140AG | 10.6s | 11.6L/100km | 6 |
| 2.7 4MT (95 hp) | 95AG | 16.8s | 10.7L/100km | 6 |
| 2.7 Turbocharged 3MT (180 hp) | 180AG | 7.9s | 15.7L/100km | 6 |
| 2.7 Turbocharged 4MT (180 hp) | 180AG | 7.3s | 14.3L/100km | 6 |
Noklikšķini uz konkrēta dzinēja, lai apskatītu visus šī Chevrolet tehniskos datus.
| Dzinējs | Jauda | Degvielas patēriņš | Cilindri Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 Powerglide (110 hp) | 110AG | 15.4s | - L/100km | 6 |
| 2.7 Powerglide (140 hp) | 140AG | 13.3s | - L/100km | 6 |
| 2.7 Powerglide (95 hp) | 95AG | 18.9s | - L/100km | 6 |