Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 1959m. iki m.
Į kėbulą buvo dedami 30 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Noklikšķini uz konkrēta dzinēja, lai apskatītu visus šī Chevrolet tehniskos datus.
| Dzinējs | Jauda | Degvielas patēriņš | Cilindri Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 3.9 MT (135 hp) | 135AG | - s | - L/100km | 6 |
| 3.9 MT Overdrive (135 hp) | 135AG | - s | - L/100km | 6 |
| 4.6 3MT (185 hp) | 185AG | - s | - L/100km | 8 |
| 4.6 3MT (230 hp) | 230AG | - s | - L/100km | 8 |
| 4.6 3MT (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 4.6 3MT (290 hp) | 290AG | - s | - L/100km | 8 |
| 4.6 3MT Overdrive (185 hp) | 185AG | - s | - L/100km | 8 |
| 4.6 3MT Overdrive (230 hp) | 230AG | - s | - L/100km | 8 |
| 4.6 4MT (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 4.6 4MT (290 hp) | 290AG | - s | - L/100km | 6 |
| 5.7 3MT (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 3MT (280 hp) | 280AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 3MT (305 hp) | 305AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 3MT (335 hp) | 335AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 4MT (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 4MT (280 hp) | 280AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 4MT (305 hp) | 305AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 4MT (335 hp) | 335AG | - s | - L/100km | 8 |
Noklikšķini uz konkrēta dzinēja, lai apskatītu visus šī Chevrolet tehniskos datus.
| Dzinējs | Jauda | Degvielas patēriņš | Cilindri Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 3.9 Powerglide (135 hp) | 135AG | - s | - L/100km | 6 |
| 4.6 Powerglide (185 hp) | 185AG | - s | - L/100km | 8 |
| 4.6 Powerglide (230 hp) | 230AG | - s | - L/100km | 8 |
| 4.6 Powerglide (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 4.6 Turboglide (185 hp) | 185AG | - s | - L/100km | 8 |
| 4.6 Turboglide (230 hp) | 230AG | - s | - L/100km | 8 |
| 4.6 Turboglide (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 Powerglide (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 Powerglide (280 hp) | 280AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 Powerglide (305 hp) | 305AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 Turboglide (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.7 Turboglide (280 hp) | 280AG | - s | - L/100km | 8 |