Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 1982m. iki 1993m.
Į kėbulą buvo dedami 33 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Noklikšķini uz konkrēta dzinēja, lai apskatītu visus šī Chevrolet tehniskos datus.
| Dzinējs | Jauda | Degvielas patēriņš | Cilindri Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 4AT (83 hp) | 83AG | - s | 11.8L/100km | 4 |
| 2.5 4AT (105 hp) | 105AG | - s | 11.2L/100km | 4 |
| 2.5 4AT (92 hp) | 92AG | - s | 11.2L/100km | 4 |
| 2.5 4AT 4WD (105 hp) | 105AG | - s | - L/100km | 4 |
| 2.5 4AT 4WD (92 hp) | 92AG | - s | 12.4L/100km | 4 |
| 2.8 4AT (110 hp) | 110AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 2.8 4AT (125 hp) | 125AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 2.8 4AT 4WD (110 hp) | 110AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 2.8 4AT 4WD (125 hp) | 125AG | - s | 14.7L/100km | 6 |
| 4.3 4AT (160 hp) | 160AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 4.3 4AT 4WD (160 hp) | 160AG | - s | 13.8L/100km | 6 |
Noklikšķini uz konkrēta dzinēja, lai apskatītu visus šī Chevrolet tehniskos datus.
| Dzinējs | Jauda | Degvielas patēriņš | Cilindri Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 4MT (83 hp) | 83AG | - s | 11.2L/100km | 4 |
| 2.0 4MT 4WD (83 hp) | 83AG | - s | 11.7L/100km | 4 |
| 2.0 5MT (83 hp) | 83AG | - s | 10.7L/100km | 4 |
| 2.0 5MT 4WD (83 hp) | 83AG | - s | 11.7L/100km | 4 |
| 2.5 4MT (92 hp) | 92AG | - s | 9.8L/100km | 4 |
| 2.5 4MT 4WD (92 hp) | 92AG | - s | 11.8L/100km | 4 |
| 2.5 5MT (105 hp) | 105AG | - s | 10.7L/100km | 4 |
| 2.5 5MT (92 hp) | 92AG | - s | 10.7L/100km | 4 |
| 2.5 5MT 4WD (105 hp) | 105AG | - s | - L/100km | 4 |
| 2.5 5MT 4WD (92 hp) | 92AG | - s | 11.2L/100km | 4 |
| 2.8 4MT (110 hp) | 110AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 2.8 4MT (125 hp) | 125AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 2.8 4MT 4WD (110 hp) | 110AG | - s | 13.8L/100km | 6 |
| 2.8 4MT 4WD (125 hp) | 125AG | - s | 14.7L/100km | 6 |
| 2.8 5MT (110 hp) | 110AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 2.8 5MT (125 hp) | 125AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 2.8 5MT 4WD (110 hp) | 110AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 2.8 5MT 4WD (125 hp) | 125AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 4.3 5MT (160 hp) | 160AG | - s | 13L/100km | 6 |
| 4.3 5MT 4WD (160 hp) | 160AG | - s | 14.7L/100km | 6 |
Noklikšķini uz konkrēta dzinēja, lai apskatītu visus šī Chevrolet tehniskos datus.
| Dzinējs | Jauda | Degvielas patēriņš | Cilindri Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.2D 4MT (62 hp) | 62AG | - s | 8.4L/100km | 4 |
| 2.2D 5MT (62 hp) | 62AG | - s | 8.1L/100km | 4 |