Šis 1.4 MT (75 hp) dzinējs tika uzstādīts 1 generation Hečbeks (3 durvis), ko Ford ražoja no 1998 līdz 2004. Papildus šim dzinējam šai virsbūvei bija pieejami arī 21 citi dzinēji — to tehniskie dati un degvielas ekonomija pieejami, noklikšķinot uz virsbūves nosaukuma lapas augšdaļā.
| Maksimālais griezes moments | 123Nm |
|---|---|
| Dzinēja tips | Benzīns |
| Darba tilpums | 1388cm3 |
| Dzinēja jauda | 75bhp |
| Apgriezieni pie maksimālās jaudas | to 5 000RPM |
| Iesmidzināšanas tips | Daudzpunktu iesmidzināšana |
| Cilindru izvietojums | Rindas |
| Cilindru skaits | 4 |
| Cilindra diametrs | 76mm |
| Virzuļa gājiens | 76.5mm |
| Vārstu skaits cilindrā | 4 |
| Apgriezieni pie maksimālā griezes momenta | 3500RPM |
| Virsbūves tips | Hečbeks |
|---|---|
| Sēdvietas | 5 |
| Garums | 4152mm |
| Platums | 1698mm |
| Augstums | 1430mm |
| Garenbāze | 2615mm |
| Priekšējā šķērsbāze | 1485mm |
| Aizmugurējā šķērsbāze | 1475mm |
| Klīrenss | 170mm |
| Maks. bagāžnieka tilpums | 1205litre |
| Min. bagāžnieka tilpums | 350litre |
| Pašmasa | 1068kg |
| Pilnā masa | 1570kg |
| Darba tilpums | 502kg |
| Permitted road-train weight | 2510kg |
| Degviela | 95 RON |
|---|---|
| Maksimālais ātrums | 171km/h |
| Paātrinājums (0–100 km/h) | 14.3second |
| Degvielas patēriņš pilsētā uz 100 km | 8.8litre |
| Degvielas patēriņš ārpus pilsētas uz 100 km | 5.4litre |
| Jauktais degvielas patēriņš uz 100 km | 6.7litre |
| Degvielas tvertnes tilpums | 55litre |
| Nobraukums ar pilnu tvertni | from 630 to 1 020km |
| Izmešu standarts | EURO IV |
| Priekšējā piekare | Independent, MacPherson Struts |
|---|---|
| Aizmugurējā piekare | Independent, Multi wishbone |
| Priekšējās bremzes | Diska |
| Aizmugurējās bremzes | Trumuļa |
| Ātrumkārba | Manuālā |
|---|---|
| Pārnesumu skaits | 5 |
| Dzenošie riteņi | Priekšējo riteņu piedziņa |
| Apgriešanās rādiuss | 10.9m |
| Pilsētā | 10.6 litri / 100km |
|---|---|
| Ārpus pilsētas | 6.5 litri / 100km |
| Vidējais | 8 litri / 100km |
Aplēsts no oficiālajiem rādītājiem. Faktiskais patēriņš atšķiras atkarībā no braukšanas stila un apstākļiem.