Šis 2.9 MT 4x4 (145 hp) dzinējs tika uzstādīts 1 generation Hečbeks, ko Ford ražoja no 1985 līdz 1992. Papildus šim dzinējam šai virsbūvei bija pieejami arī 30 citi dzinēji — to tehniskie dati un degvielas ekonomija pieejami, noklikšķinot uz virsbūves nosaukuma lapas augšdaļā.
| Degvielas patēriņš pilsētā uz 100 km | 12.6litre |
|---|---|
| Degvielas patēriņš ārpus pilsētas uz 100 km | 9.9litre |
| Jauktais degvielas patēriņš uz 100 km | 11.2litre |
| Degvielas tvertnes tilpums | 70litre |
| Nobraukums ar pilnu tvertni | from 560 to 710km |
| Degviela | 95 RON |
| Maksimālais ātrums | 201km/h |
| Paātrinājums (0–100 km/h) | 9.7second |
| Darba tilpums | 2936cm3 |
|---|---|
| Dzinēja jauda | 145bhp |
| Apgriezieni pie maksimālās jaudas | to 5 500RPM |
| Maksimālais griezes moments | 222Nm |
| Apgriezieni pie maksimālā griezes momenta | 3000RPM |
| Dzinēja tips | Benzīns |
| Cilindru izvietojums | V-type |
| Iesmidzināšanas tips | Daudzpunktu iesmidzināšana |
| Cilindru skaits | 6 |
| Vārstu skaits cilindrā | 2 |
| Cilindra diametrs | 93.3mm |
| Virzuļa gājiens | 71.99mm |
| Ātrumkārba | Manuālā |
|---|---|
| Pārnesumu skaits | 5 |
| Dzenošie riteņi | Visu riteņu piedziņa (AWD) |
| Apgriešanās rādiuss | 11m |
| Sēdvietas | 5 |
|---|---|
| Garums | 4669mm |
| Platums | 1766mm |
| Augstums | 1435mm |
| Garenbāze | 2765mm |
| Priekšējā šķērsbāze | 1477mm |
| Aizmugurējā šķērsbāze | 1478mm |
| Pašmasa | 1375kg |
| Pilnā masa | 1925kg |
| Darba tilpums | 550kg |
| Min. bagāžnieka tilpums | 440litre |
| Maks. bagāžnieka tilpums | 1350litre |
| Permitted road-train weight | 3775kg |
| Virsbūves tips | Hečbeks |
| Priekšējā piekare | Independent, MacPherson Struts, Spring, Stabilizer bar |
|---|---|
| Aizmugurējā piekare | Independent, Trailing arms, Spring, Stabilizer bar |
| Priekšējās bremzes | Ventilējamā diska |
| Aizmugurējās bremzes | Diska |
| Pilsētā | 15.1 litri / 100km |
|---|---|
| Ārpus pilsētas | 11.9 litri / 100km |
| Vidējais | 13.4 litri / 100km |
Aplēsts no oficiālajiem rādītājiem. Faktiskais patēriņš atšķiras atkarībā no braukšanas stila un apstākļiem.