Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 1997m. iki 2006m.
Į kėbulą buvo dedami 25 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Noklikšķini uz konkrēta dzinēja, lai apskatītu visus šī Hyundai tehniskos datus.
| Dzinējs | Jauda | Degvielas patēriņš | Cilindri Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 AT (110 hp) | 110AG | 22.3s | 13.2L/100km | 4 |
| 2.4 AT (135 hp) | 135AG | - s | - L/100km | 4 |
| 2.4 AT 4WD (110 hp) | 110AG | 22.3s | 13.5L/100km | 4 |
| 2.4 AT 4WD LWB (110 hp) | 110AG | - s | - L/100km | 4 |
| 2.4 AT LWB (135 hp) | 135AG | 17.3s | 13L/100km | 4 |
Noklikšķini uz konkrēta dzinēja, lai apskatītu visus šī Hyundai tehniskos datus.
| Dzinējs | Jauda | Degvielas patēriņš | Cilindri Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 MT (110 hp) | 110AG | 20.4s | 12.5L/100km | 4 |
| 2.4 MT (135 hp) | 135AG | 15.8s | 12L/100km | 4 |
| 2.4 MT 4WD (110 hp) | 110AG | 20.6s | 13.5L/100km | 4 |
| 2.4 MT 4WD (135 hp) | 135AG | - s | - L/100km | 4 |
| 2.4 MT 4WD LWB (110 hp) | 110AG | - s | - L/100km | 4 |
| 2.4 MT LWB (110 hp) | 110AG | 20.6s | 12L/100km | 4 |
| 2.4 MT LWB (135 hp) | 135AG | - s | - L/100km | 4 |
Noklikšķini uz konkrēta dzinēja, lai apskatītu visus šī Hyundai tehniskos datus.
| Dzinējs | Jauda | Degvielas patēriņš | Cilindri Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 AT 4WD LWB (80 hp) | 80AG | - s | 9L/100km | 4 |
| 2.5 CRDi AT (140 hp) | 140AG | 12.8s | 9L/100km | 4 |
| 2.5 CRDi AT 4WD (140 hp) | 140AG | 12.8s | 9L/100km | 4 |
| 2.5 CRDi AT LWB (140 hp) | 140AG | 12s | 8.9L/100km | 4 |
| 2.5 TD AT (80 hp) | 80AG | 31.7s | 10.8L/100km | 4 |
| 2.5 TD AT (99 hp) | 99AG | 19.4s | 9L/100km | 4 |
Noklikšķini uz konkrēta dzinēja, lai apskatītu visus šī Hyundai tehniskos datus.
| Dzinējs | Jauda | Degvielas patēriņš | Cilindri Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 CRDi MT (140 hp) | 140AG | 12.8s | 9L/100km | 4 |
| 2.5 CRDi MT 4WD (140 hp) | 140AG | 12s | 9L/100km | 4 |
| 2.5 CRDi MT LWB (140 hp) | 140AG | 12s | 8.9L/100km | 4 |
| 2.5 MT 4WD LWB (80 hp) | 80AG | - s | 9L/100km | 4 |
| 2.5 TD MT (80 hp) | 80AG | 21.5s | 9.8L/100km | 4 |
| 2.5 TD MT (99 hp) | 99AG | 18.6s | 9.6L/100km | 4 |
| 2.5 TDI MT 4WD (99 hp) | 99AG | 21.7s | 9.8L/100km | 4 |