Šis 2.4 AT (174 hp) dzinējs tika uzstādīts 1 generation Minibus, ko Hyundai ražoja no 2007 līdz 2015. Papildus šim dzinējam šai virsbūvei bija pieejami arī 2 citi dzinēji — to tehniskie dati un degvielas ekonomija pieejami, noklikšķinot uz virsbūves nosaukuma lapas augšdaļā.
| Degvielas patēriņš pilsētā uz 100 km | 14litre |
|---|---|
| Degvielas patēriņš ārpus pilsētas uz 100 km | 9litre |
| Jauktais degvielas patēriņš uz 100 km | 10.6litre |
| Degvielas tvertnes tilpums | 75litre |
| Nobraukums ar pilnu tvertni | from 540 to 830km |
| Degviela | 95 RON |
| Izmešu standarts | EURO IV |
| Maksimālais ātrums | 180km/h |
| Paātrinājums (0–100 km/h) | 18.5second |
| Darba tilpums | 2359cm3 |
|---|---|
| Dzinēja jauda | 174bhp |
| Apgriezieni pie maksimālās jaudas | to 6 000RPM |
| Maksimālais griezes moments | 228Nm |
| Apgriezieni pie maksimālā griezes momenta | 4200RPM |
| Dzinēja tips | Benzīns |
| Cilindru izvietojums | Rindas |
| Iesmidzināšanas tips | Daudzpunktu iesmidzināšana |
| Starpdzesētājs | Jā |
| Cilindru skaits | 4 |
| Vārstu skaits cilindrā | 4 |
| Cilindra diametrs | 88mm |
| Virzuļa gājiens | 97mm |
| Ātrumkārba | Automātiskā |
|---|---|
| Pārnesumu skaits | 5 |
| Dzenošie riteņi | Aizmugurējo riteņu piedziņa |
| Apgriešanās rādiuss | 11.2m |
| Sēdvietas | 8 |
|---|---|
| Garums | 5125mm |
| Platums | 1920mm |
| Augstums | 1925mm |
| Garenbāze | 3200mm |
| Priekšējā šķērsbāze | 1685mm |
| Aizmugurējā šķērsbāze | 1660mm |
| Klīrenss | 190mm |
| Pašmasa | 2139kg |
| Pilnā masa | 2930kg |
| Darba tilpums | 791kg |
| Min. bagāžnieka tilpums | 851litre |
| Maks. bagāžnieka tilpums | 851litre |
| Virsbūves tips | Minibus |
| Priekšējā piekare | Independent, MacPherson Struts |
|---|---|
| Aizmugurējā piekare | Dependent, Spring, Dampers |
| Priekšējās bremzes | Ventilējamā diska |
| Aizmugurējās bremzes | Ventilējamā diska |
| Pilsētā | 16.8 litri / 100km |
|---|---|
| Ārpus pilsētas | 10.8 litri / 100km |
| Vidējais | 12.7 litri / 100km |
Aplēsts no oficiālajiem rādītājiem. Faktiskais patēriņš atšķiras atkarībā no braukšanas stila un apstākļiem.