Šis 2.0 AT (140 hp) dzinējs tika uzstādīts 1 generation [Restyling] Minivens, ko Hyundai ražoja no 2004 līdz 2007. Papildus šim dzinējam šai virsbūvei bija pieejami arī 4 citi dzinēji — to tehniskie dati un degvielas ekonomija pieejami, noklikšķinot uz virsbūves nosaukuma lapas augšdaļā.
| Virsbūves tips | Minivens |
|---|---|
| Sēdvietas | 7 |
| Garums | 4695mm |
| Platums | 1840mm |
| Augstums | 1710mm |
| Garenbāze | 2830mm |
| Priekšējā šķērsbāze | 1565mm |
| Aizmugurējā šķērsbāze | 1565mm |
| Klīrenss | 160mm |
| Maks. bagāžnieka tilpums | 2716litre |
| Min. bagāžnieka tilpums | 304litre |
| Pilnā masa | 2410kg |
| Pašmasa | 1771kg |
| Darba tilpums | 639kg |
| Dzinēja tips | Benzīns |
|---|---|
| Darba tilpums | 1975cm3 |
| Dzinēja jauda | 140bhp |
| Apgriezieni pie maksimālās jaudas | to 6 000RPM |
| Iesmidzināšanas tips | Daudzpunktu iesmidzināšana |
| Cilindru izvietojums | Rindas |
| Cilindru skaits | 4 |
| Cilindra diametrs | 82mm |
| Virzuļa gājiens | 93.5mm |
| Vārstu skaits cilindrā | 4 |
| Maksimālais griezes moments | 184Nm |
| Apgriezieni pie maksimālā griezes momenta | 4500RPM |
| Degviela | 95 RON |
|---|---|
| Maksimālais ātrums | 179km/h |
| Paātrinājums (0–100 km/h) | 14.2second |
| Degvielas tvertnes tilpums | 65litre |
| Degvielas patēriņš pilsētā uz 100 km | 12.9litre |
| Degvielas patēriņš ārpus pilsētas uz 100 km | 7.6litre |
| Jauktais degvielas patēriņš uz 100 km | 9.6litre |
| Nobraukums ar pilnu tvertni | from 500 to 860km |
| Izmešu standarts | EURO IV |
| Priekšējā piekare | Independent, MacPherson Struts, Spring, Stabilizer bar |
|---|---|
| Aizmugurējā piekare | semi dependent |
| Priekšējās bremzes | Ventilējamā diska |
| Aizmugurējās bremzes | Diska |
| Ātrumkārba | Automātiskā |
|---|---|
| Dzenošie riteņi | Priekšējo riteņu piedziņa |
| Pārnesumu skaits | 4 |
| Apgriešanās rādiuss | 12.8m |
| Pilsētā | 15.5 litri / 100km |
|---|---|
| Ārpus pilsētas | 9.1 litri / 100km |
| Vidējais | 11.5 litri / 100km |
Aplēsts no oficiālajiem rādītājiem. Faktiskais patēriņš atšķiras atkarībā no braukšanas stila un apstākļiem.