Šis 2.5 dCi Turbo MT 4WD (190 hp) dzinējs tika uzstādīts D40 [Restyling] Double Cab pickup, ko Nissan ražoja no 2010 līdz 2015. Papildus šim dzinējam šai virsbūvei bija pieejami arī 2 citi dzinēji — to tehniskie dati un degvielas ekonomija pieejami, noklikšķinot uz virsbūves nosaukuma lapas augšdaļā.
| Virsbūves tips | Pickup |
|---|---|
| Sēdvietas | 5 |
| Garums | 5296mm |
| Platums | 1848mm |
| Augstums | 1797mm |
| Garenbāze | 3200mm |
| Priekšējā šķērsbāze | 1570mm |
| Aizmugurējā šķērsbāze | 1570mm |
| Klīrenss | 216mm |
| Pašmasa | 1960kg |
| Pilnā masa | 2805kg |
| Darba tilpums | 845kg |
| Min. bagāžnieka tilpums | 950litre |
| Maks. bagāžnieka tilpums | 950litre |
| Permitted road-train weight | 5805kg |
| Kravas nodalījums (G × P × A) | 1511x1560x457mm |
| Dzinēja tips | Dīzelis |
|---|---|
| Darba tilpums | 2488cm3 |
| Dzinēja jauda | 190bhp |
| Apgriezieni pie maksimālās jaudas | to 4 000RPM |
| Iesmidzināšanas tips | Common Rail |
| Pārpildes tips | Turbokompresors |
| Cilindru izvietojums | Rindas |
| Cilindru skaits | 4 |
| Cilindra diametrs | 89mm |
| Virzuļa gājiens | 100mm |
| Vārstu skaits cilindrā | 4 |
| Maksimālais griezes moments | 450Nm |
| Apgriezieni pie maksimālā griezes momenta | 2000RPM |
| Degviela | Dīzelis |
|---|---|
| Degvielas tvertnes tilpums | 80litre |
| Degvielas patēriņš pilsētā uz 100 km | 10.7litre |
| Degvielas patēriņš ārpus pilsētas uz 100 km | 7.2litre |
| Jauktais degvielas patēriņš uz 100 km | 8.5litre |
| Nobraukums ar pilnu tvertni | from 750 to 1 110km |
| Izmešu standarts | EURO IV |
| Maksimālais ātrums | 180km/h |
| Paātrinājums (0–100 km/h) | 11.1second |
| Priekšējā piekare | Independent, Double wishbone |
|---|---|
| Aizmugurējā piekare | Dependent, Spring |
| Priekšējās bremzes | Ventilējamā diska |
| Aizmugurējās bremzes | Trumuļa |
| Ātrumkārba | Manuālā |
|---|---|
| Pārnesumu skaits | 6 |
| Dzenošie riteņi | Four wheel drive (4WD) |
| Apgriešanās rādiuss | 13.3m |
| Pilsētā | 12.3 litri / 100km |
|---|---|
| Ārpus pilsētas | 8.3 litri / 100km |
| Vidējais | 9.8 litri / 100km |
Aplēsts no oficiālajiem rādītājiem. Faktiskais patēriņš atšķiras atkarībā no braukšanas stila un apstākļiem.