Šis 1.8 MT (126 hp) dzinējs tika uzstādīts C11 [Restyling] Hečbeks, ko Nissan ražoja no 2007 līdz 2014. Papildus šim dzinējam šai virsbūvei bija pieejami arī 2 citi dzinēji — to tehniskie dati un degvielas ekonomija pieejami, noklikšķinot uz virsbūves nosaukuma lapas augšdaļā.
| Degvielas patēriņš pilsētā uz 100 km | 10.1litre |
|---|---|
| Degvielas patēriņš ārpus pilsētas uz 100 km | 6.5litre |
| Jauktais degvielas patēriņš uz 100 km | 7.8litre |
| Degvielas tvertnes tilpums | 52litre |
| Nobraukums ar pilnu tvertni | from 510 to 800km |
| Degviela | 95 RON |
| Maksimālais ātrums | 195km/h |
| Paātrinājums (0–100 km/h) | 10.4second |
| Darba tilpums | 1797cm3 |
|---|---|
| Dzinēja jauda | 126bhp |
| Apgriezieni pie maksimālās jaudas | to 5 200RPM |
| Maksimālais griezes moments | 173Nm |
| Apgriezieni pie maksimālā griezes momenta | 4800RPM |
| Dzinēja tips | Benzīns |
| Cilindru izvietojums | Rindas |
| Iesmidzināšanas tips | Daudzpunktu iesmidzināšana |
| Cilindru skaits | 4 |
| Vārstu skaits cilindrā | 4 |
| Cilindra diametrs | 84mm |
| Virzuļa gājiens | 81.1mm |
| Ātrumkārba | Manuālā |
|---|---|
| Pārnesumu skaits | 6 |
| Dzenošie riteņi | Priekšējo riteņu piedziņa |
| Apgriešanās rādiuss | 10.4m |
| Sēdvietas | 5 |
|---|---|
| Garums | 4303mm |
| Platums | 1695mm |
| Augstums | 1525mm |
| Garenbāze | 2603mm |
| Priekšējā šķērsbāze | 1480mm |
| Aizmugurējā šķērsbāze | 1485mm |
| Klīrenss | 165mm |
| Pašmasa | 1232kg |
| Pilnā masa | 1735kg |
| Min. bagāžnieka tilpums | 289litre |
| Maks. bagāžnieka tilpums | 645litre |
| Priekšējās/aizmugurējās ass slodze | 985/870kg |
| Permitted road-train weight | 3035kg |
| Virsbūves tips | Hečbeks |
| Priekšējā piekare | Independent, MacPherson Struts |
|---|---|
| Aizmugurējā piekare | semi dependent, Torsion beam |
| Priekšējās bremzes | Ventilējamā diska |
| Aizmugurējās bremzes | Diska |
| Pilsētā | 12.1 litri / 100km |
|---|---|
| Ārpus pilsētas | 7.8 litri / 100km |
| Vidējais | 9.4 litri / 100km |
Aplēsts no oficiālajiem rādītājiem. Faktiskais patēriņš atšķiras atkarībā no braukšanas stila un apstākļiem.