Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 2009m. iki 2015m.
Į kėbulą buvo dedami 20 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Noklikšķini uz konkrēta dzinēja, lai apskatītu visus šī Opel tehniskos datus.
| Dzinējs | Jauda | Degvielas patēriņš | Cilindri Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 ecoFLEX MT (100 hp) | 100AG | 14.5s | 5.9L/100km | 4 |
| 1.4 MT (100 hp) | 100AG | 14.5s | 6.1L/100km | 4 |
| 1.4 Turbo ecoFLEX MT (120 hp) | 120AG | 10.8s | 5.9L/100km | 4 |
| 1.4 Turbo ecoFLEX MT (140 hp) | 140AG | 9.7s | 5.9L/100km | 4 |
| 1.4 Turbo MT (120 hp) | 120AG | 10.8s | 6.2L/100km | 4 |
| 1.4 Turbo MT (140 hp) | 140AG | 9.9s | 5.9L/100km | 4 |
| 1.6 SIDI Turbo ecoFLEX MT (170 hp) | 170AG | 8.6s | 6.1L/100km | 4 |
| 1.6 Turbo ecoFLEX MT (199 hp) | 199AG | 7.9s | 6.6L/100km | 4 |
| 1.6 Turbo MT (180 hp) | 180AG | 8.3s | 7.2L/100km | 4 |
| 1.8 MT (140 hp) | 140AG | 10.7s | 6.8L/100km | 4 |
Noklikšķini uz konkrēta dzinēja, lai apskatītu visus šī Opel tehniskos datus.
| Dzinējs | Jauda | Degvielas patēriņš | Cilindri Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 Turbo AT (140 hp) | 140AG | 10.3s | 6.9L/100km | 4 |
| 1.6 Turbo AT (170 hp) | 170AG | 9.2s | 6.8L/100km | 4 |
Noklikšķini uz konkrēta dzinēja, lai apskatītu visus šī Opel tehniskos datus.
| Dzinējs | Jauda | Degvielas patēriņš | Cilindri Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 CDTI ecoFLEX A+ MT (110 hp) | 110AG | 12.2s | 4.1L/100km | 4 |
| 1.7 CDTI ecoFLEX A+ MT (130 hp) | 130AG | 10.9s | 4.1L/100km | 4 |
| 1.7 CDTI ecoFLEX MT (110 hp) | 110AG | 11.9s | 4.3L/100km | 4 |
| 1.7 CDTI ecoFLEX MT (130 hp) | 130AG | 10.8s | 4.3L/100km | 4 |
| 2.0 CDTI ecoFLEX MT (165 hp) | 165AG | 8.9s | 4.8L/100km | 4 |
| 2.0 CDTI MT (130 hp) | 130AG | 9.9s | 5.3L/100km | 4 |
Noklikšķini uz konkrēta dzinēja, lai apskatītu visus šī Opel tehniskos datus.
| Dzinējs | Jauda | Degvielas patēriņš | Cilindri Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 CDTI AT (130 hp) | 130AG | - s | - L/100km | 4 |
| 2.0 CDTI AT (165 hp) | 165AG | 9.2s | 5.7L/100km | 4 |