Šis 2.0 Hdi AT (163 hp) dzinējs tika uzstādīts 1 generation Universālis, ko Peugeot ražoja no 2010 līdz 2014. Papildus šim dzinējam šai virsbūvei bija pieejami arī 7 citi dzinēji — to tehniskie dati un degvielas ekonomija pieejami, noklikšķinot uz virsbūves nosaukuma lapas augšdaļā.
| Degvielas patēriņš pilsētā uz 100 km | 7.8litre |
|---|---|
| Degvielas patēriņš ārpus pilsētas uz 100 km | 4.5litre |
| Jauktais degvielas patēriņš uz 100 km | 5.7litre |
| Degvielas tvertnes tilpums | 72litre |
| Nobraukums ar pilnu tvertni | from 920 to 1 600km |
| Degviela | Dīzelis |
| Izmešu standarts | EURO V |
| Maksimālais ātrums | 223km/h |
| Paātrinājums (0–100 km/h) | 9.5second |
| Darba tilpums | 1997cm3 |
|---|---|
| Dzinēja jauda | 163bhp |
| Apgriezieni pie maksimālās jaudas | to 3 750RPM |
| Maksimālais griezes moments | 340Nm |
| Apgriezieni pie maksimālā griezes momenta | 2000up to 3 000 RPM |
| Dzinēja tips | Dīzelis |
| Cilindru izvietojums | Rindas |
| Iesmidzināšanas tips | Tiešā iesmidzināšana |
| Pārpildes tips | Turbokompresors |
| Cilindru skaits | 4 |
| Vārstu skaits cilindrā | 4 |
| Cilindra diametrs | 85mm |
| Virzuļa gājiens | 88mm |
| Ātrumkārba | Automātiskā |
|---|---|
| Pārnesumu skaits | 6 |
| Dzenošie riteņi | Priekšējo riteņu piedziņa |
| Sēdvietas | 5 |
|---|---|
| Garums | 4813mm |
| Platums | 1853mm |
| Augstums | 1476mm |
| Garenbāze | 2817mm |
| Priekšējā šķērsbāze | 1579mm |
| Aizmugurējā šķērsbāze | 1552mm |
| Klīrenss | 148mm |
| Pašmasa | 1615kg |
| Pilnā masa | 2180kg |
| Min. bagāžnieka tilpums | 518litre |
| Maks. bagāžnieka tilpums | 1556litre |
| Permitted road-train weight | 3180kg |
| Virsbūves tips | Universālis |
| Priekšējā piekare | Independent, MacPherson Struts |
|---|---|
| Aizmugurējā piekare | Independent, Multi wishbone |
| Priekšējās bremzes | Ventilējamā diska |
| Aizmugurējās bremzes | Diska |
| Pilsētā | 9 litri / 100km |
|---|---|
| Ārpus pilsētas | 5.2 litri / 100km |
| Vidējais | 6.6 litri / 100km |
Aplēsts no oficiālajiem rādītājiem. Faktiskais patēriņš atšķiras atkarībā no braukšanas stila un apstākļiem.