Šis 2.0 TDI DSG 4Motion L2 (140 hp) dzinējs tika uzstādīts 3 generation [Restyling] Kasten van 4-doors, ko Volkswagen ražoja no 2010 līdz 2015. Papildus šim dzinējam šai virsbūvei bija pieejami arī 24 citi dzinēji — to tehniskie dati un degvielas ekonomija pieejami, noklikšķinot uz virsbūves nosaukuma lapas augšdaļā.
| Degvielas patēriņš pilsētā uz 100 km | 8.3litre |
|---|---|
| Degvielas patēriņš ārpus pilsētas uz 100 km | 5.9litre |
| Jauktais degvielas patēriņš uz 100 km | 6.7litre |
| Degvielas tvertnes tilpums | 60litre |
| Nobraukums ar pilnu tvertni | from 720 to 1 020km |
| Degviela | Dīzelis |
| Izmešu standarts | EURO V |
| Maksimālais ātrums | 183km/h |
| Paātrinājums (0–100 km/h) | 10.8second |
| Darba tilpums | 1968cm3 |
|---|---|
| Dzinēja jauda | 140bhp |
| Apgriezieni pie maksimālās jaudas | to 4 200RPM |
| Maksimālais griezes moments | 320Nm |
| Apgriezieni pie maksimālā griezes momenta | 1750up to 2 500 RPM |
| Dzinēja tips | Dīzelis |
| Cilindru izvietojums | Rindas |
| Iesmidzināšanas tips | Common Rail |
| Pārpildes tips | Turbokompresors |
| Starpdzesētājs | Jā |
| Cilindru skaits | 4 |
| Vārstu skaits cilindrā | 4 |
| Ātrumkārba | Elektroniskā |
|---|---|
| Pārnesumu skaits | 6 |
| Dzenošie riteņi | Visu riteņu piedziņa (AWD) |
| Apgriešanās rādiuss | 12.2m |
| Sēdvietas | 2 |
|---|---|
| Garums | 4867mm |
| Platums | 1794mm |
| Augstums | 1836mm |
| Garenbāze | 2682mm |
| Klīrenss | 159mm |
| Pašmasa | 1643kg |
| Pilnā masa | 2376kg |
| Darba tilpums | 733kg |
| Priekšējās/aizmugurējās ass slodze | 1200/1250kg |
| Permitted road-train weight | 3800kg |
| Kravas nodalījums (G × P × A) | 2250x1185x1132mm |
| Loading height | 652mm |
| Cargo compartment volume | 4.2m3 |
| Virsbūves tips | Van |
| Priekšējā piekare | Independent, MacPherson Struts |
|---|---|
| Aizmugurējā piekare | Dependent, Axle, Spring |
| Priekšējās bremzes | Ventilējamā diska |
| Aizmugurējās bremzes | Diska |
| Pilsētā | 9.5 litri / 100km |
|---|---|
| Ārpus pilsētas | 6.8 litri / 100km |
| Vidējais | 7.7 litri / 100km |
Aplēsts no oficiālajiem rādītājiem. Faktiskais patēriņš atšķiras atkarībā no braukšanas stila un apstākļiem.