Šis 2.4 Bi-fuel CNG AT (140 hp) dzinējs tika uzstādīts 1 generation Sedans, ko Volvo ražoja no 2000 līdz 2004. Papildus šim dzinējam šai virsbūvei bija pieejami arī 25 citi dzinēji — to tehniskie dati un degvielas ekonomija pieejami, noklikšķinot uz virsbūves nosaukuma lapas augšdaļā.
| Virsbūves tips | Sedans |
|---|---|
| Sēdvietas | 5 |
| Garums | 4576mm |
| Platums | 1804mm |
| Augstums | 1428mm |
| Garenbāze | 2715mm |
| Priekšējā šķērsbāze | 1560mm |
| Aizmugurējā šķērsbāze | 1560mm |
| Klīrenss | 130mm |
| Maks. bagāžnieka tilpums | 424litre |
| Min. bagāžnieka tilpums | 424litre |
| Pašmasa | 1539kg |
| Pilnā masa | 2050kg |
| Darba tilpums | 511kg |
| Permitted road-train weight | 3650kg |
| Dzinēja tips | Gasoline, CNG |
|---|---|
| Darba tilpums | 2435cm3 |
| Dzinēja jauda | 140bhp |
| Apgriezieni pie maksimālās jaudas | to 5 800RPM |
| Iesmidzināšanas tips | Daudzpunktu iesmidzināšana |
| Cilindru izvietojums | Rindas |
| Cilindru skaits | 5 |
| Cilindra diametrs | 83mm |
| Virzuļa gājiens | 90mm |
| Vārstu skaits cilindrā | 4 |
| Maksimālais griezes moments | 192Nm |
| Apgriezieni pie maksimālā griezes momenta | 4500RPM |
| Degviela | 95 RON, CNG |
|---|---|
| Maksimālais ātrums | 205km/h |
| Paātrinājums (0–100 km/h) | 11.6second |
| Degvielas patēriņš pilsētā uz 100 km | 13.1litre |
| Degvielas patēriņš ārpus pilsētas uz 100 km | 6.8litre |
| Jauktais degvielas patēriņš uz 100 km | 9.1litre |
| Degvielas tvertnes tilpums | 70litre |
| Nobraukums ar pilnu tvertni | from 530 to 1 030km |
| Priekšējā piekare | Independent, MacPherson Struts |
|---|---|
| Aizmugurējā piekare | Independent, Multi wishbone |
| Priekšējās bremzes | Ventilējamā diska |
| Aizmugurējās bremzes | Diska |
| Ātrumkārba | Automātiskā |
|---|---|
| Dzenošie riteņi | Priekšējo riteņu piedziņa |
| Pārnesumu skaits | 5 |
| Apgriešanās rādiuss | 10.8m |
| Pilsētā | 15.7 litri / 100km |
|---|---|
| Ārpus pilsētas | 8.2 litri / 100km |
| Vidējais | 10.9 litri / 100km |
Aplēsts no oficiālajiem rādītājiem. Faktiskais patēriņš atšķiras atkarībā no braukšanas stila un apstākļiem.