Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 1967m. iki 1970m.
Į kėbulą buvo dedami 36 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Chevrolet techninius duomenis.
Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
---|---|---|---|---|
3.8 3MT G10 (115 hp) | 115AG | - s | - L/100km | 6 |
4.1 4MT G10 (125 hp) | 125AG | - s | - L/100km | 6 |
3.8 3MT G20 (115 hp) | 115AG | - s | - L/100km | 6 |
3.8 4MT G10 (115 hp) | 115AG | - s | - L/100km | 6 |
4.1 3MT G10 (125 hp) | 125AG | - s | - L/100km | 6 |
4.1 4MT G20 (125 hp) | 125AG | - s | - L/100km | 6 |
5.0 3MT G20 (150 hp) | 150AG | - s | - L/100km | 8 |
5.0 4MT G10 (150 hp) | 150AG | - s | - L/100km | 8 |
5.0 4MT G20 (150 hp) | 150AG | - s | - L/100km | 8 |
5.0 3MT G10 (150 hp) | 150AG | - s | - L/100km | 8 |
3.8 4MT G20 (115 hp) | 115AG | - s | - L/100km | 6 |
4.1 3MT G20 (125 hp) | 125AG | - s | - L/100km | 6 |
4.6 3MT G20 (140 hp) | 140AG | - s | - L/100km | 8 |
4.6 3MT G10 (140 hp) | 140AG | - s | - L/100km | 8 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Chevrolet techninius duomenis.
Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
---|---|---|---|---|
4.1 Turbo Hydra-matic G20 (125 hp) | 125AG | - s | - L/100km | 6 |
4.1 Powerglide G20 (125 hp) | 125AG | - s | - L/100km | 6 |
3.8 Turbo Hydra-matic G20 (115 hp) | 115AG | - s | - L/100km | 6 |
3.8 Powerglide G20 (115 hp) | 115AG | - s | - L/100km | 6 |
3.8 Powerglide G10 (115 hp) | 115AG | - s | - L/100km | 6 |
4.1 Turbo Hydra-matic G10 (125 hp) | 125AG | - s | - L/100km | 6 |
4.6 Powerglide G10 (140 hp) | 140AG | - s | - L/100km | 8 |
5.0 Turbo Hydra-matic G20 (150 hp) | 150AG | - s | - L/100km | 8 |
3.8 Turbo Hydra-matic G10 (115 hp) | 115AG | - s | - L/100km | 6 |
4.1 Powerglide G10 (125 hp) | 125AG | - s | - L/100km | 6 |
5.0 Powerglide G10 (150 hp) | 150AG | - s | - L/100km | 8 |
5.0 Powerglide G20 (150 hp) | 150AG | - s | - L/100km | 8 |
5.0 Turbo Hydra-matic G10 (150 hp) | 150AG | - s | - L/100km | 8 |
4.6 Powerglide G20 (140 hp) | 140AG | - s | - L/100km | 8 |
Spausk patinka ir apie Bind naujienas sužinosi pirmas!