Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 1960m. iki m.
Į kėbulą buvo dedami 50 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Chevrolet techninius duomenis.
Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
---|---|---|---|---|
3.9 Powerglide 4400 (135 hp) | 135AG | - s | - L/100km | 6 |
5.7 Turboglide 4400 (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
4.6 Powerglide 4400 (170 hp) | 170AG | - s | - L/100km | 8 |
4.6 Turboglide 4400 (230 hp) | 230AG | - s | - L/100km | 8 |
3.9 Powerglide 4900 (135 hp) | 135AG | - s | - L/100km | 6 |
4.6 Turboglide 4400 (170 hp) | 170AG | - s | - L/100km | 8 |
4.6 Powerglide 4400 (230 hp) | 230AG | - s | - L/100km | 8 |
5.7 Turboglide 4900 (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
4.6 Turboglide 4900 (230 hp) | 230AG | - s | - L/100km | 8 |
5.7 Powerglide 4900 (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
5.7 Powerglide 4400 (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
4.6 Powerglide 4900 (230 hp) | 230AG | - s | - L/100km | 8 |
4.6 Powerglide 4900 (170 hp) | 170AG | - s | - L/100km | 8 |
4.6 Turboglide 4900 (170 hp) | 170AG | - s | - L/100km | 8 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Chevrolet techninius duomenis.
Spausk patinka ir apie Bind naujienas sužinosi pirmas!