Informacija apie Daihatsu gamintus 53 skirtingus modelius.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus modelio žemiau esančiame sąraše.
| Modelis | Kartos | Gamyba |
|---|---|---|
| Altis | 1 | 2001 2006 |
| Applause | 2 | 1989 2000 |
| Atrai | 1 | 1999 2005 |
| Be-go | 1 | 2006 2008 |
| Boon | 2 | 2004 2010 |
| Charade | 2 | 1993 2000 |
| Copen | 1 | 2002 2012 |
| Cuore | 4 | 1991 2007 |
| Esse | 1 | 2005 2011 |
| Gran Move | 2 | 1996 2002 |
| Leeza | 1 | 1986 1992 |
| Materia | 1 | 2006 2012 |
| MAX | 1 | 2001 2003 |
| Mira | 1 | 1998 2002 |
| Move | 4 | 1996 2009 |
| Naked | 1 | 2000 2004 |
| Rocky | 3 | 1984 1998 |
| Sirion | 2 | 1998 2007 |
| Sonica | 1 | 2006 2009 |
| Storia | 2 | 1998 2004 |
| Tanto | 2 | 2003 2013 |
| Terios | 3 | 1997 2009 |
| Trevis | 1 | 2006 2009 |
| Xenia | 1 | 2004 2010 |
| YRV | 1 | 2000 2005 |
Spausk patinka ir apie Bind naujienas sužinosi pirmas!