Informacija apie Honda gamintus 78 skirtingus modelius.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus modelio žemiau esančiame sąraše.
Modelis | Kartos | Gamyba |
---|---|---|
Accord | 10 | 2017 |
Airwave | 2 | 2005 2010 |
Ascot | 1 | 1989 1997 |
Avancier | 1 | 1999 2003 |
City | 4 | 2017 |
Civic | 11 | 2017 |
Concerto | 1 | 1988 1995 |
CR-V | 9 | 1995 2017 |
CR-Z | 1 | 2010 2017 |
Crossroad | 2 | 1993 2010 |
Crosstour | 2 | 2009 2015 |
Domani | 2 | 1992 2000 |
Edix | 2 | 2004 2009 |
Element | 3 | 2003 2010 |
Elysion | 3 | 2004 2013 |
Fit Aria | 1 | 2002 2008 |
Fit | 4 | 2001 2017 |
FR-V | 1 | 2004 2009 |
Freed | 2 | 2008 2014 |
HR-V | 2 | 1998 2006 |
Insight | 1 | 1999 2015 |
Inspire | 7 | 1989 2012 |
Integra | 6 | 1985 2006 |
Jazz | 3 | 2001 2015 |
Legend | 6 | 1987 2010 |
Life | 7 | 1971 2014 |
Mobilio | 1 | 2001 2008 |
NSX | 2 | 1992 2005 |
Odyssey | 8 | 1994 2017 |
Orthia | 2 | 1996 2002 |
Partner | 1 | 1996 2010 |
Passport | 2 | 1993 2002 |
Pilot | 5 | 2003 2017 |
Prelude | 2 | 2001 |
Rafaga | 1 | 1993 1997 |
Ridgeline | 2 | 2006 2014 |
S-MX | 1 | 1996 2002 |
S2000 | 2 | 1999 2009 |
Saber | 2 | 1995 2003 |
Shuttle | 1 | 1995 2001 |
Stepwgn | 6 | 1996 2015 |
Stream | 4 | 2000 2014 |
That's | 1 | 2002 2006 |
Today | 1 | 1988 1996 |
Torneo | 1 | 1997 2002 |
Vamos | 1 | 1999 2001 |
Vigor | 1 | 1989 1995 |
Z | 1 | 1998 2002 |
Fit Shuttle | 2 | 2011 2015 |
Mobilio Spike | 2 | 2002 2008 |
Spausk patinka ir apie Bind naujienas sužinosi pirmas!