Informacija apie Mitsubishi gamintus 89 skirtingus modelius.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus modelio žemiau esančiame sąraše.
| Modelis | Kartos | Gamyba |
|---|---|---|
| 3000 GT | 2 | 1990 2000 |
| 380 | 0 | nežinome |
| Adventure | 0 | nežinome |
| Airtrek | 1 | 2001 2005 |
| Aspire | 0 | nežinome |
| ASX | 3 | 2016 |
| Canter | 0 | nežinome |
| Carisma | 2 | 1995 2004 |
| Cedia | 0 | nežinome |
| Challenger | 0 | nežinome |
| Chariot | 2 | 1991 2003 |
| Colt | 8 | 2013 |
| Cordia | 0 | nežinome |
| Debonair | 1 | 1992 1999 |
| Delica | 2 | 1995 2011 |
| Diamante | 2 | 1993 2002 |
| Dignity | 0 | nežinome |
| Dingo | 1 | 1999 2003 |
| Dion | 1 | 2000 2005 |
| Eclipse | 7 | 1989 2011 |
| Eclipse Cross | 1 | nežinome |
| EK Wagon | 1 | 2001 2006 |
| Emeraude | 0 | nežinome |
| Endeavor | 1 | 2003 2006 |
| Eterna | 0 | nežinome |
| Expo | 0 | nežinome |
| Freeca | 0 | nežinome |
| FTO | 1 | 1994 2000 |
| Fuso | 0 | nežinome |
| Fuzion | 0 | nežinome |
| Galant | 12 | 2013 |
| Galant Fortis | 0 | nežinome |
| Grandis | 1 | 2003 2011 |
| Grunder | 0 | nežinome |
| GTO | 0 | nežinome |
| i | 1 | 2005 2013 |
| i-MiEV | 1 | 2010 2017 |
| Jeep | 0 | nežinome |
| L100 | 0 | nežinome |
| L200 | 6 | 1981 2017 |
| L300 | 0 | nežinome |
| L400 | 0 | nežinome |
| Lancer | 14 | 1973 2017 |
| Lancer Evolution | 10 | 1992 2017 |
| Lancer Fiore | 2 | 1982 1992 |
| Legnum | 1 | 1996 2002 |
| Libero | 1 | 1992 2003 |
| Magna | 0 | nežinome |
| Magnum | 0 | nežinome |
| Maven | 0 | nežinome |
| Mighty Max | 0 | nežinome |
| Minica | 8 | 1962 1997 |
| Minicab | 0 | nežinome |
| Mirage | 1 | 1995 2002 |
| Montero | 6 | 1982 2017 |
| Montero iO | 0 | nežinome |
| Montero Sport | 0 | nežinome |
| Nimbus | 0 | nežinome |
| Outlander | 6 | 2003 2017 |
| Pajero | 8 | 1982 2017 |
| Pajero iO | 0 | nežinome |
| Pajero Junior | 1 | 1995 1998 |
| Pajero Mini | 4 | 1994 2012 |
| Pajero Pinin | 1 | 1998 2006 |
| Pajero Sport | 5 | 1996 2017 |
| Pinin | 0 | nežinome |
| Precis | 0 | nežinome |
| Proudia | 1 | 1999 2001 |
| Raider | 0 | nežinome |
| RVR | 2 | 1991 2002 |
| Sapporo | 0 | nežinome |
| Savrin | 0 | nežinome |
| Scorpion | 0 | nežinome |
| Shogun Pinin | 0 | nežinome |
| Shogun Sport | 0 | nežinome |
| Sigma | 1 | 1991 1996 |
| Space Gear | 2 | 1994 2007 |
| Space Runner | 3 | 1991 2002 |
| Space Star | 2 | 1998 2005 |
| Space Wagon | 3 | 1983 2004 |
| Starion | 0 | nežinome |
| Strada | 0 | nežinome |
| Toppo | 2 | 1990 2004 |
| Town BOX | 1 | 1999 2011 |
| Towny | 0 | nežinome |
| Tredia | 0 | nežinome |
| Verada | 0 | nežinome |
| Warrior | 0 | nežinome |
| Zinger | 0 | nežinome |
Spausk patinka ir apie Bind naujienas sužinosi pirmas!