Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 2011m. iki 2016m.
Į kėbulą buvo dedami 41 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Click on a specific engine to view all technical data for this BMW.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 316d AT (116 hp) | 116AG | 10.8s | 4.3L/100km | 4 |
| 318d AT (143 hp) | 143AG | 8.9s | 4.3L/100km | 4 |
| 320d AT (184 hp) | 184AG | 7.6s | 4.4L/100km | 4 |
| 320d EfficientDynamics Edition AT (163 hp) | 163AG | 7.9s | 4.1L/100km | 4 |
| 320d xDrive AT (184 hp) | 184AG | 7.4s | 4.8L/100km | 4 |
| 325d AT (218 hp) | 218AG | 6.6s | 4.6L/100km | 4 |
| 330d xDrive AT (258 hp) | 258AG | 5.3s | 5.2L/100km | 6 |
| 335d xDrive AT (313 hp) | 313AG | 4.8s | 5.4L/100km | 6 |
Click on a specific engine to view all technical data for this BMW.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 316d MT (116 hp) | 116AG | 10.9s | 4.3L/100km | 4 |
| 318d MT (143 hp) | 143AG | 9s | 4.3L/100km | 4 |
| 318d xDrive MT (143 hp) | 143AG | 9.2s | 4.7L/100km | 4 |
| 320d EfficientDynamics Edition MT (163 hp) | 163AG | 8s | 4.1L/100km | 4 |
| 320d MT (184 hp) | 184AG | 7.5s | 4.6L/100km | 4 |
| 320d xDrive MT (184 hp) | 184AG | 7.5s | 4.9L/100km | 4 |
| 325d MT (218 hp) | 218AG | 6.8s | 4.9L/100km | 4 |
Click on a specific engine to view all technical data for this BMW.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 316i AT (136 hp) | 136AG | 9.2s | 5.8L/100km | 4 |
| 320i AT (182 hp) | 182AG | - s | - L/100km | 4 |
| 320i AT (184 hp) | 184AG | 7.6s | 6L/100km | 4 |
| 320i EfficientDynamics Edition AT (170 hp) | 170AG | 7.6s | 5.4L/100km | 4 |
| 320i xDrive AT (184 hp) | 184AG | 7.5s | 6.5L/100km | 4 |
| 328i AT (243 hp) | 243AG | 6.3s | 9L/100km | 4 |
| 328i AT (245 hp) | 245AG | 6.1s | 6.3L/100km | 4 |
| 328i xDrive AT (243 hp) | 243AG | 6.1s | - L/100km | 4 |
| 328i xDrive AT (245 hp) | 245AG | 5.8s | 6.7L/100km | 4 |
| 335i AT (304 hp) | 304AG | 5.7s | 9L/100km | 6 |
| 335i AT (306 hp) | 306AG | 5.5s | 7.2L/100km | 6 |
| 335i xDrive AT (304 hp) | 304AG | 5.1s | - L/100km | 6 |
| 335i xDrive AT (306 hp) | 306AG | 5s | 7.6L/100km | 6 |
Click on a specific engine to view all technical data for this BMW.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 316i MT (136 hp) | 136AG | 8.9s | 5.8L/100km | 4 |
| 320i EfficientDynamics Edition MT (170 hp) | 170AG | 7.6s | 5.3L/100km | 4 |
| 320i MT (182 hp) | 182AG | 7.5s | - L/100km | 4 |
| 320i MT (184 hp) | 184AG | 7.3s | 6.2L/100km | 4 |
| 320i xDrive MT (184 hp) | 184AG | 7.4s | 6.8L/100km | 4 |
| 328i MT (243 hp) | 243AG | 6.1s | 8.7L/100km | 4 |
| 328i MT (245 hp) | 245AG | 5.9s | 6.4L/100km | 4 |
| 328i xDrive MT (245 hp) | 245AG | 5.7s | 6.8L/100km | 4 |
| 335i MT (304 hp) | 304AG | 5.7s | 10.2L/100km | 6 |
| 335i MT (306 hp) | 306AG | 5.5s | 7.9L/100km | 6 |
| 335i xDrive MT (304 hp) | 304AG | 5.4s | - L/100km | 6 |
| 335i xDrive MT (306 hp) | 306AG | 5.3s | 8.2L/100km | 6 |
Click on a specific engine to view all technical data for this BMW.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| ActiveHybrid 3 AT (340 hp) | 340AG | 5.3s | 5.9L/100km | 6 |