Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 1968m. iki m.
Į kėbulą buvo dedami 18 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Click on a specific engine to view all technical data for this Chevrolet.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 3.8 3MT (140 hp) | 140AG | 12.6s | 14.5L/100km | 6 |
| 3.8 4MT (140 hp) | 140AG | - s | - L/100km | 6 |
| 4.1 3MT (155 hp) | 155AG | 11.3s | 15.9L/100km | 6 |
| 4.1 4MT (155 hp) | 155AG | 11.3s | 15L/100km | 6 |
| 5.4 3MT (210 hp) | 210AG | 8.3s | 19.6L/100km | 8 |
| 5.4 3MT (275 hp) | 275AG | 7.1s | 21L/100km | 8 |
| 5.4 4MT (210 hp) | 210AG | 8.4s | 18.4L/100km | 8 |
| 5.4 4MT (275 hp) | 275AG | 7s | 19.8L/100km | 8 |
| 5.7 3MT (295 hp) | 295AG | 6.5s | 23.3L/100km | 8 |
| 5.7 4MT (295 hp) | 295AG | 6.8s | - L/100km | 8 |
| 6.5 3MT (325 hp) | 325AG | 6.7s | 24.2L/100km | 8 |
| 6.5 4MT (325 hp) | 325AG | 6.5s | 23.3L/100km | 8 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Chevrolet.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 3.8 Powerglide (140 hp) | 140AG | 12.6s | 13.9L/100km | 6 |
| 4.1 Powerglide (155 hp) | 155AG | 13.3s | - L/100km | 6 |
| 5.4 Powerglide (210 hp) | 210AG | 9.6s | - L/100km | 8 |
| 5.4 Powerglide (275 hp) | 275AG | 8.6s | - L/100km | 8 |
| 5.7 Powerglide (295 hp) | 295AG | 7.3s | - L/100km | 8 |
| 6.5 Turbo Hydra-Matic (325 hp) | 325AG | 7s | 27.2L/100km | 8 |