Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 1963m. iki m.
Į kėbulą buvo dedami 38 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Click on a specific engine to view all technical data for this Chevrolet.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 3.8 MT 2-seat (140 hp) | 140AG | - s | - L/100km | 6 |
| 3.8 MT 3-seat (140 hp) | 140AG | - s | - L/100km | 6 |
| 3.8 MT Overdrive 2-seat (140 hp) | 140AG | - s | - L/100km | 6 |
| 3.8 MT Overdrive 3-seat (140 hp) | 140AG | - s | - L/100km | 6 |
| 4.6 MT 2-seat (195 hp) | 195AG | - s | - L/100km | 8 |
| 4.6 MT 3-seat (195 hp) | 195AG | - s | - L/100km | 8 |
| 4.6 MT Overdrive 2-seat (195 hp) | 195AG | - s | - L/100km | 8 |
| 4.6 MT Overdrive 3-seat (195 hp) | 195AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.4 3MT 2-seat (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.4 3MT 2-seat (300 hp) | 300AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.4 3MT 3-seat (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.4 3MT 3-seat (300 hp) | 300AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.4 4MT 2-seat (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.4 4MT 2-seat (300 hp) | 300AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.4 4MT 3-seat (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.4 4MT 3-seat (300 hp) | 300AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.7 3MT 2-seat (340 hp) | 340AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.7 3MT 2-seat (400 hp) | 400AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.7 3MT 2-seat (425 hp) | 425AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.7 3MT 3-seat (340 hp) | 340AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.7 3MT 3-seat (400 hp) | 400AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.7 3MT 3-seat (425 hp) | 425AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.7 4MT 2-seat (340 hp) | 340AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.7 4MT 2-seat (400 hp) | 400AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.7 4MT 2-seat (425 hp) | 425AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.7 4MT 3-seat (340 hp) | 340AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.7 4MT 3-seat (400 hp) | 400AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.7 4MT 3-seat (425 hp) | 425AG | - s | - L/100km | 8 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Chevrolet.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 3.8 Powerglide 2-seat (140 hp) | 140AG | - s | - L/100km | 6 |
| 3.8 Powerglide 3-seat (140 hp) | 140AG | - s | - L/100km | 6 |
| 4.6 Powerglide 2-seat (195 hp) | 195AG | - s | - L/100km | 8 |
| 4.6 Powerglide 3-seat (195 hp) | 195AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.4 Powerglide 2-seat (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.4 Powerglide 2-seat (300 hp) | 300AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.4 Powerglide 3-seat (250 hp) | 250AG | - s | - L/100km | 8 |
| 5.4 Powerglide 3-seat (300 hp) | 300AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.7 Powerglide 2-seat (340 hp) | 340AG | - s | - L/100km | 8 |
| 6.7 Powerglide 3-seat (340 hp) | 340AG | - s | - L/100km | 8 |