Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 2000m. iki 2005m.
Į kėbulą buvo dedami 27 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Click on a specific engine to view all technical data for this Volkswagen.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT (101 hp) | 101AG | 13.1s | 8L/100km | 4 |
| 1.8 T MT (150 hp) | 150AG | 8.9s | 8.4L/100km | 4 |
| 2.0 4Motion MT (115 hp) | 115AG | 11.5s | 9.2L/100km | 4 |
| 2.0 MT (115 hp) | 115AG | 12s | 8.5L/100km | 4 |
| 2.0 MT (131 hp) | 131AG | 10.3s | 8.2L/100km | 4 |
| 2.3 4Motion MT (170 hp) | 170AG | 9.9s | 9.9L/100km | 5 |
| 2.3 MT (170 hp) | 170AG | 9.4s | 9.3L/100km | 5 |
| 2.8 4Motion MT (193 hp) | 193AG | 8s | 11L/100km | 6 |
| 4.0 4Motion MT (275 hp) | 275AG | 6.8s | 13.1L/100km | 8 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Volkswagen.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 T AT (150 hp) | 150AG | 10.3s | 9.7L/100km | 4 |
| 2.0 AT (115 hp) | 115AG | 13s | 9.7L/100km | 4 |
| 2.3 AT (170 hp) | 170AG | 11.1s | 9.9L/100km | 5 |
| 2.8 4Motion AT (193 hp) | 193AG | 10.1s | 11L/100km | 6 |
| 4.0 4Motion AT (275 hp) | 275AG | 8.1s | 13.1L/100km | 8 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Volkswagen.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 4Motion MT (130 hp) | 130AG | 10.2s | 6.5L/100km | 4 |
| 1.9 TDI MT (101 hp) | 101AG | 12.8s | 5.5L/100km | 4 |
| 1.9 TDI MT (130 hp) | 130AG | 10.2s | 5.9L/100km | 4 |
| 2.5 TDI 4motion MT (150 hp) | 150AG | 9.8s | 7L/100km | 6 |
| 2.5 TDI 4Motion MT (180 hp) | 180AG | 8.9s | 7.9L/100km | 6 |
| 2.5 TDI MT (150 hp) | 150AG | 9.7s | 7.1L/100km | 6 |
| 2.5 TDI MT (163 hp) | 163AG | 9s | 7L/100km | 6 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Volkswagen.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI AT (101 hp) | 101AG | 14.8s | 6.8L/100km | 4 |
| 1.9 TDI AT (130 hp) | 130AG | 12s | 7.2L/100km | 4 |
| 2.5 TDI 4Motion AT (150 hp) | 150AG | 11s | 9L/100km | 6 |
| 2.5 TDI 4Motion AT (180 hp) | 180AG | 9.8s | 8.5L/100km | 6 |
| 2.5 TDI AT (150 hp) | 150AG | 11s | 8.3L/100km | 6 |
| 2.5 TDI AT (163 hp) | 163AG | 10s | 8L/100km | 6 |