Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 1996m. iki 2000m.
Į kėbulą buvo dedami 26 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Click on a specific engine to view all technical data for this Volkswagen.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 AT (101 hp) | 101AG | 15.2s | 8.7L/100km | 4 |
| 1.8 AT (125 hp) | 125AG | 12.7s | 8.9L/100km | 4 |
| 1.8 AT (150 hp) | 150AG | 12.7s | 9.5L/100km | 4 |
| 2.3 AT (150 hp) | 150AG | 10.7s | 10.7L/100km | 5 |
| 2.8 Syncro AT (193 hp) | 193AG | 9s | 11L/100km | 6 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Volkswagen.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT (101 hp) | 101AG | 12.3s | 8L/100km | 4 |
| 1.8 MT (125 hp) | 125AG | 10.9s | 8.5L/100km | 4 |
| 1.8 MT (150 hp) | 150AG | 9.2s | 8.1L/100km | 4 |
| 1.8 Syncro MT (125 hp) | 125AG | 11.3s | 9.3L/100km | 4 |
| 2.0 4motion MT (120 hp) | 120AG | 11.5s | - L/100km | 4 |
| 2.0 MT (120 hp) | 120AG | 11.1s | - L/100km | 4 |
| 2.3 MT (150 hp) | 150AG | 9.1s | 9.1L/100km | 5 |
| 2.3 Syncro MT (150 hp) | 150AG | 9.5s | 10L/100km | 5 |
| 2.8 Syncro MT (193 hp) | 193AG | 7.6s | 10L/100km | 6 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Volkswagen.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 4Motion MT (115 hp) | 115AG | 10.7s | 6L/100km | 4 |
| 1.9 TDI MT (110 hp) | 110AG | 11.4s | 5.3L/100km | 4 |
| 1.9 TDI MT (115 hp) | 115AG | 10.7s | 5.3L/100km | 4 |
| 1.9 TDI MT (90 hp) | 90AG | 14s | 5.3L/100km | 4 |
| 1.9 TDI Syncro MT (110 hp) | 110AG | 12s | 5.8L/100km | 4 |
| 2.5 TDI 4Motion MT (150 hp) | 150AG | 9.9s | 7.8L/100km | 6 |
| 2.5 TDI MT (150 hp) | 150AG | 9.9s | 6.8L/100km | 6 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Volkswagen.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI AT (110 hp) | 110AG | 12.1s | 6.6L/100km | 4 |
| 1.9 TDI AT (115 hp) | 115AG | 12s | 6.8L/100km | 4 |
| 1.9 TDI AT (90 hp) | 90AG | 16s | 6.5L/100km | 4 |
| 2.5 TDI 4Motion AT (150 hp) | 150AG | 11s | 8.6L/100km | 6 |
| 2.5 TDI AT (150 hp) | 150AG | 10s | 7.8L/100km | 6 |