Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 2006m. iki 2014m.
Į kėbulą buvo dedami 26 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Click on a specific engine to view all technical data for this Volvo.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 D3 Geartronic AWD (5 places) (163 hp) | 163AG | 11.8s | 8.2L/100km | 5 |
| 2.4 D3 Geartronic AWD (7 places) (163 hp) | 163AG | 11.8s | 8.2L/100km | 5 |
| 2.4 D4 Geartronic AWD (5 places) (163 hp) | 163AG | 11.8s | 8.1L/100km | 5 |
| 2.4 D4 Geartronic AWD (7 places) (163 hp) | 163AG | 11.8s | 8.1L/100km | 5 |
| 2.4 D5 Geartronic AWD (5 places) (185 hp) | 185AG | 11.5s | 8.5L/100km | 5 |
| 2.4 D5 Geartronic AWD (5 places) (200 hp) | 200AG | 10.3s | 8.2L/100km | 5 |
| 2.4 D5 Geartronic AWD (7 places) (185 hp) | 185AG | 11.5s | 8.5L/100km | 5 |
| 2.4 D5 Geartronic AWD (7 places) (200 hp) | 200AG | 10.3s | 8.1L/100km | 5 |
| 2.4 D5 Geartronic5 AWD (5 places) (185 hp) | 185AG | 11.5s | 8.5L/100km | 5 |
| 2.4 D5 Geartronic5 AWD (7 places) (185 hp) | 185AG | 11.5s | 8.5L/100km | 5 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Volvo.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 D5 MT AWD (5 places) (185 hp) | 185AG | 10.9s | 8.3L/100km | 5 |
| 2.4 D5 MT AWD (7 places) (185 hp) | 185AG | 10.9s | 8.3L/100km | 5 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Volvo.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 T5 Geartronic AWD (5 places) (210 hp) | 210AG | 9.9s | 11.7L/100km | 5 |
| 2.5 T5 Geartronic AWD (7 places) (210 hp) | 210AG | 9.9s | 11.8L/100km | 5 |
| 3.2 Geartronic (5 places) (238 hp) | 238AG | - s | - L/100km | 6 |
| 3.2 Geartronic (5 places) (243 hp) | 243AG | - s | 11.5L/100km | 6 |
| 3.2 Geartronic (7 places) (238 hp) | 238AG | - s | - L/100km | 6 |
| 3.2 Geartronic (7 places) (243 hp) | 243AG | - s | 11.5L/100km | 6 |
| 3.2 Geartronic AWD (5 places) (238 hp) | 238AG | 9.5s | 11.8L/100km | 6 |
| 3.2 Geartronic AWD (5 places) (243 hp) | 243AG | 9.5s | 11.5L/100km | 6 |
| 3.2 Geartronic AWD (7 places) (238 hp) | 238AG | 9.5s | 11.8L/100km | 6 |
| 3.2 Geartronic AWD (7 places) (243 hp) | 243AG | 9.5s | 11.5L/100km | 6 |
| 4.4 Geartronic AWD (5 places) (315 hp) | 315AG | 7.3s | 13.5L/100km | 8 |
| 4.4 Geartronic AWD (7 places) (315 hp) | 315AG | 7.3s | 13.5L/100km | 8 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Volvo.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 T5 MT AWD (5 places) (210 hp) | 210AG | 9.5s | 11.2L/100km | 5 |
| 2.5 T5 MT AWD (7 places) (210 hp) | 210AG | 9.5s | 11.2L/100km | 5 |