Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 2002m. iki 2006m.
Į kėbulą buvo dedami 20 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Click on a specific engine to view all technical data for this Volvo.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 D5 Turbo Geartronic AWD (163 hp) | 163AG | 12.3s | 9.1L/100km | 5 |
| 2.4 D5 Turbo Geartronic AWD (185 hp) | 185AG | 11.5s | 9L/100km | 5 |
| 2.4 D5 Turbo Geartronic AWD (7 places) (163 hp) | 163AG | 12.3s | 9.1L/100km | 5 |
| 2.4 D5 Turbo Geartronic AWD (7 places) (185 hp) | 185AG | 11.5s | 9L/100km | 5 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Volvo.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 D5 Turbo MT AWD (163 hp) | 163AG | 12.3s | 8.3L/100km | 5 |
| 2.4 D5 Turbo MT AWD (185 hp) | 185AG | 10.9s | 8.3L/100km | 5 |
| 2.4 D5 Turbo MT AWD (7 places) (163 hp) | 163AG | 12.3s | 8.3L/100km | 5 |
| 2.4 D5 Turbo MT AWD (7 places) (185 hp) | 185AG | 10.9s | 8.3L/100km | 5 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Volvo.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5T Turbo Geartronic (210 hp) | 210AG | - s | - L/100km | 5 |
| 2.5T Turbo Geartronic (7 places) (210 hp) | 210AG | - s | - L/100km | 5 |
| 2.5T Turbo Geartronic AWD (210 hp) | 210AG | 9.9s | 11.8L/100km | 5 |
| 2.5T Turbo Geartronic AWD (7 places) (210 hp) | 210AG | 9.9s | 11.8L/100km | 5 |
| 2.9 T6 Turbo Geartronic AWD (272 hp) | 272AG | 9.3s | 12.9L/100km | 6 |
| 2.9 T6 Turbo Geartronic AWD (7 places) (272 hp) | 272AG | 9.3s | 12.9L/100km | 6 |
| 4.4 Geartronic AWD (315 hp) | 315AG | 7.3s | 13.5L/100km | 8 |
| 4.4 Geartronic AWD (7 places) (315 hp) | 315AG | 7.3s | 13.5L/100km | 8 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Volvo.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5T Turbo MT (210 hp) | 210AG | - s | - L/100km | 5 |
| 2.5T Turbo MT (7 places) (210 hp) | 210AG | - s | - L/100km | 5 |
| 2.5T Turbo MT AWD (210 hp) | 210AG | 9.5s | 11.4L/100km | 5 |
| 2.5T Turbo MT AWD (7 places) (210 hp) | 210AG | 9.5s | 11.4L/100km | 5 |