Šis 2.9 MT 4x4 (150 hp) dzinējs tika uzstādīts 1 generation [Restyling] Hečbeks (5 durvis), ko Ford ražoja no 1987 līdz 1993. Papildus šim dzinējam šai virsbūvei bija pieejami arī 18 citi dzinēji — to tehniskie dati un degvielas ekonomija pieejami, noklikšķinot uz virsbūves nosaukuma lapas augšdaļā.
| Virsbūves tips | Hečbeks |
|---|---|
| Sēdvietas | 5 |
| Garums | 4450mm |
| Platums | 1716mm |
| Augstums | 1393mm |
| Garenbāze | 2611mm |
| Priekšējā šķērsbāze | 1480mm |
| Aizmugurējā šķērsbāze | 1485mm |
| Klīrenss | 130mm |
| Pašmasa | 1250kg |
| Pilnā masa | 1675kg |
| Darba tilpums | 425kg |
| Min. bagāžnieka tilpums | 385litre |
| Maks. bagāžnieka tilpums | 1195litre |
| Dzinēja tips | Benzīns |
|---|---|
| Darba tilpums | 2933cm3 |
| Dzinēja jauda | 150bhp |
| Apgriezieni pie maksimālās jaudas | to 5 700RPM |
| Iesmidzināšanas tips | Daudzpunktu iesmidzināšana |
| Cilindru izvietojums | V-type |
| Cilindru skaits | 6 |
| Cilindra diametrs | 93mm |
| Virzuļa gājiens | 72mm |
| Vārstu skaits cilindrā | 2 |
| Maksimālais griezes moments | 232Nm |
| Apgriezieni pie maksimālā griezes momenta | 3000RPM |
| Degviela | 95 RON |
|---|---|
| Degvielas tvertnes tilpums | 60litre |
| Degvielas patēriņš pilsētā uz 100 km | 18.2litre |
| Degvielas patēriņš ārpus pilsētas uz 100 km | 7.5litre |
| Jauktais degvielas patēriņš uz 100 km | 9.3litre |
| Nobraukums ar pilnu tvertni | from 330 to 800km |
| Maksimālais ātrums | 208km/h |
| Paātrinājums (0–100 km/h) | 8second |
| Ātrumkārba | Manuālā |
|---|---|
| Pārnesumu skaits | 5 |
| Dzenošie riteņi | Visu riteņu piedziņa (AWD) |
| Apgriešanās rādiuss | 10.7m |
| Priekšējās bremzes | Ventilējamā diska |
|---|---|
| Aizmugurējās bremzes | Diska |
| Priekšējā piekare | Independent, MacPherson Struts, Spring, Stabilizer bar |
| Aizmugurējā piekare | Independent, Multi wishbone, Spring, Stabilizer bar |
| Pilsētā | 21.8 litri / 100km |
|---|---|
| Ārpus pilsētas | 9 litri / 100km |
| Vidējais | 11.2 litri / 100km |
Aplēsts no oficiālajiem rādītājiem. Faktiskais patēriņš atšķiras atkarībā no braukšanas stila un apstākļiem.