Šis 1.3 MT (60 hp) dzinējs tika uzstādīts N13 Hečbeks, ko Nissan ražoja no 1986 līdz 1990. Papildus šim dzinējam šai virsbūvei bija pieejami arī 4 citi dzinēji — to tehniskie dati un degvielas ekonomija pieejami, noklikšķinot uz virsbūves nosaukuma lapas augšdaļā.
| Degvielas patēriņš pilsētā uz 100 km | 8.2litre |
|---|---|
| Degvielas patēriņš ārpus pilsētas uz 100 km | 5.5litre |
| Jauktais degvielas patēriņš uz 100 km | 7.4litre |
| Degvielas tvertnes tilpums | 50litre |
| Nobraukums ar pilnu tvertni | from 610 to 910km |
| Degviela | 95 RON |
| Maksimālais ātrums | 155km/h |
| Paātrinājums (0–100 km/h) | 14.9second |
| Darba tilpums | 1270cm3 |
|---|---|
| Dzinēja jauda | 60bhp |
| Apgriezieni pie maksimālās jaudas | to 5 600RPM |
| Maksimālais griezes moments | 100Nm |
| Apgriezieni pie maksimālā griezes momenta | 3600RPM |
| Dzinēja tips | Benzīns |
| Cilindru izvietojums | Rindas |
| Iesmidzināšanas tips | Carburetor |
| Starpdzesētājs | Jā |
| Cilindru skaits | 4 |
| Vārstu skaits cilindrā | 2 |
| Cilindra diametrs | 76mm |
| Virzuļa gājiens | 70mm |
| Ātrumkārba | Manuālā |
|---|---|
| Pārnesumu skaits | 5 |
| Dzenošie riteņi | Priekšējo riteņu piedziņa |
| Apgriešanās rādiuss | 10.2m |
| Sēdvietas | 5 |
|---|---|
| Garums | 4030mm |
| Platums | 1640mm |
| Augstums | 1380mm |
| Garenbāze | 2430mm |
| Priekšējā šķērsbāze | 1435mm |
| Aizmugurējā šķērsbāze | 1430mm |
| Pašmasa | 950kg |
| Pilnā masa | 1415kg |
| Darba tilpums | 465kg |
| Min. bagāžnieka tilpums | 225litre |
| Maks. bagāžnieka tilpums | 225litre |
| Permitted road-train weight | 2115kg |
| Virsbūves tips | Hečbeks |
| Priekšējā piekare | Independent, MacPherson Struts, Spring, Stabilizer bar |
|---|---|
| Aizmugurējā piekare | Double wishbone, Stabilizer bar |
| Priekšējās bremzes | Diska |
| Aizmugurējās bremzes | Trumuļa |
| Pilsētā | 9.8 litri / 100km |
|---|---|
| Ārpus pilsētas | 6.6 litri / 100km |
| Vidējais | 8.9 litri / 100km |
Aplēsts no oficiālajiem rādītājiem. Faktiskais patēriņš atšķiras atkarībā no braukšanas stila un apstākļiem.