Šis 2.0 TDI BlueMotion MT (110 hp) dzinējs tika uzstādīts B6 Universālis (5 durvis), ko Volkswagen ražoja no 2005 līdz 2010. Papildus šim dzinējam šai virsbūvei bija pieejami arī 32 citi dzinēji — to tehniskie dati un degvielas ekonomija pieejami, noklikšķinot uz virsbūves nosaukuma lapas augšdaļā.
| Virsbūves tips | Universālis |
|---|---|
| Sēdvietas | 5 |
| Garums | 4774mm |
| Platums | 1820mm |
| Augstums | 1517mm |
| Garenbāze | 2709mm |
| Priekšējā šķērsbāze | 1552mm |
| Aizmugurējā šķērsbāze | 1551mm |
| Klīrenss | 114mm |
| Maks. bagāžnieka tilpums | 1731litre |
| Min. bagāžnieka tilpums | 603litre |
| Pašmasa | 1557kg |
| Pilnā masa | 2160kg |
| Permitted road-train weight | 3660kg |
| Dzinēja tips | Dīzelis |
|---|---|
| Darba tilpums | 1968cm3 |
| Dzinēja jauda | 110bhp |
| Iesmidzināšanas tips | Common Rail |
| Pārpildes tips | Turbokompresors |
| Cilindru izvietojums | Rindas |
| Cilindru skaits | 4 |
| Vārstu skaits cilindrā | 4 |
| Apgriezieni pie maksimālās jaudas | to 4 200RPM |
| Maksimālais griezes moments | 250Nm |
| Apgriezieni pie maksimālā griezes momenta | 1500RPM |
| Degviela | Dīzelis |
|---|---|
| Degvielas tvertnes tilpums | 70litre |
| Izmešu standarts | EURO V |
| Degvielas patēriņš pilsētā uz 100 km | 6.3litre |
| Degvielas patēriņš ārpus pilsētas uz 100 km | 4.1litre |
| Jauktais degvielas patēriņš uz 100 km | 4.9litre |
| Nobraukums ar pilnu tvertni | from 1 110 to 1 710km |
| Maksimālais ātrums | 196km/h |
| Paātrinājums (0–100 km/h) | 11.9second |
| Priekšējā piekare | Independent, MacPherson Struts |
|---|---|
| Aizmugurējā piekare | Independent, Multi wishbone |
| Priekšējās bremzes | Ventilējamā diska |
| Aizmugurējās bremzes | Diska |
| Ātrumkārba | Manuālā |
|---|---|
| Pārnesumu skaits | 5 |
| Dzenošie riteņi | Priekšējo riteņu piedziņa |
| Apgriešanās rādiuss | 11.4m |
| Pilsētā | 7.2 litri / 100km |
|---|---|
| Ārpus pilsētas | 4.7 litri / 100km |
| Vidējais | 5.6 litri / 100km |
Aplēsts no oficiālajiem rādītājiem. Faktiskais patēriņš atšķiras atkarībā no braukšanas stila un apstākļiem.