Šis 3.8 Tri-Matic (140 hp) variklis buvo montuojamas 2 generation Sedanas kėbule, kuris Chevrolet buvo gaminamas nuo 1972m. iki 1975m. Be šio variklio, į kėbulą buvo dedami dar ir kiti 4 skirtingi varikliai, kurių techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pasiekiami paspaudus ant kėbulo pavadinimo puslapio viršuje.
| Mišios (vidutinės) kuro sąnaudos, 100km | 15.8litre |
|---|---|
| Degalų bako talpa | 75litre |
| Kuras | 95 RON |
| Tūris / talpa | 3768cm3 |
|---|---|
| Variklio galia | 140bhp |
| Apsukos maks. galiai pasiekti | to 4 400RPM |
| Sukimo momentas | 298Nm |
| Apsukos maks. sukimo momentui pasiekti | 1600RPM |
| Variklio tipas | Benzinas |
| Cilindrų išdėstymas | Linijoje |
| Įpurškimas | Carburetor |
| Ar yra interkūleris | Yra |
| Cilindrų skaičius | 6 |
| Vožtuvų skaičius viename cilindre | 2 |
| Cilindro skersmuo | 98.42mm |
| Stūmoklio eiga | 82.55mm |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 3 |
| Varantieji ratai | Galiniai varantieji ratai |
| Apsisukimo spindulys | 11.7m |
| Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
|---|---|
| Ilgis | 4765mm |
| Plotis | 1880mm |
| Aukštis | 1370mm |
| Važiuoklės bazė | 2819mm |
| Priekinė ašis | 1476mm |
| Galinė ašis | 1476mm |
| Nepakrauto automobilio svoris | 1470kg |
| Kėbulas | Sedanas |
| Priekinė važiuoklė | Helical springs |
|---|---|
| Galinė važiuoklė | Helical springs |
| Priekiniai stabdžiai | Diskai |
| Galiniai stabdžiai | Diskai |
| Vidurkis | 19 litrai / 100km |
|---|
Apskaičiuota pagal oficialius duomenis. Tikros sąnaudos priklauso nuo vairavimo stiliaus ir sąlygų.