Šis 3.4 AT (186 hp) variklis buvo montuojamas 1 generation Minivenas kėbule, kuris Chevrolet buvo gaminamas nuo 1996m. iki 2000m. Be šio variklio, į kėbulą buvo dedami dar ir kiti 1 skirtingi varikliai, kurių techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pasiekiami paspaudus ant kėbulo pavadinimo puslapio viršuje.
| Kuro sąnaudos mieste, 100km | 15.5litre |
|---|---|
| Kuro sąnaudos užmiestyje, 100km | 9.1litre |
| Mišios (vidutinės) kuro sąnaudos, 100km | 11.4litre |
| Degalų bako talpa | 95litre |
| Su pilnu degalų baku įveikiamas atstumas | from 610 to 1 040km |
| Kuras | 80 RON |
| Teršalų emisijų standartas | EURO II |
| Maksimalus greitis | 187km/h |
| Įsibėgėjimas iki 100km/h | 11.2second |
| Tūris / talpa | 3350cm3 |
|---|---|
| Variklio galia | 186bhp |
| Apsukos maks. galiai pasiekti | from 5 200RPM |
| Sukimo momentas | 275Nm |
| Apsukos maks. sukimo momentui pasiekti | 4000RPM |
| Variklio tipas | Benzinas |
| Cilindrų išdėstymas | V-type |
| Įpurškimas | Daugiataškis įpurškimas |
| Cilindrų skaičius | 6 |
| Vožtuvų skaičius viename cilindre | 2 |
| Cilindro skersmuo | 92mm |
| Stūmoklio eiga | 84mm |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 4 |
| Varantieji ratai | Priekiniai varantieji ratai |
| Apsisukimo spindulys | 13m |
| Sėdimųjų vietų skaičius | 7 |
|---|---|
| Ilgis | 5114mm |
| Plotis | 1847mm |
| Aukštis | 1801mm |
| Važiuoklės bazė | 3047mm |
| Priekinė ašis | 1562mm |
| Galinė ašis | 1608mm |
| Prošvaisa | 150mm |
| Nepakrauto automobilio svoris | 1849kg |
| Pakrauto automobilio svoris | 2430kg |
| Tūris / talpa | 581kg |
| Min. bagažinės talpa | 685litre |
| Maks. bagažinės talpa | 4413litre |
| Permitted road-train weight | 4130kg |
| Kėbulas | Minivenas |
| Priekinė važiuoklė | Independent, MacPherson Struts, Spring, Stabilizer bar |
|---|---|
| Galinė važiuoklė | Independent, MacPherson Struts, Spring, Stabilizer bar |
| Priekiniai stabdžiai | Diskai |
| Galiniai stabdžiai | Būgnai |
| Miestas | 18.6 litrai / 100km |
|---|---|
| Užmiestis | 10.9 litrai / 100km |
| Vidurkis | 13.7 litrai / 100km |
Apskaičiuota pagal oficialius duomenis. Tikros sąnaudos priklauso nuo vairavimo stiliaus ir sąlygų.