Šis 4.0 AT 4x4 (210 hp) variklis buvo montuojamas 2 generation Pickup kėbule, kuris Ford buvo gaminamas nuo 2006m. iki 2010m. Be šio variklio, į kėbulą buvo dedami dar ir kiti 3 skirtingi varikliai, kurių techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pasiekiami paspaudus ant kėbulo pavadinimo puslapio viršuje.
| Kėbulas | Pickup |
|---|---|
| Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
| Ilgis | 5339mm |
| Plotis | 1872mm |
| Aukštis | 1841mm |
| Važiuoklės bazė | 3315mm |
| Prošvaisa | 213mm |
| Priekinė ašis | 1544mm |
| Galinė ašis | 1570mm |
| Nepakrauto automobilio svoris | 2156kg |
| Pakrauto automobilio svoris | 2794kg |
| Tūris / talpa | 612kg |
| Priekinės/galinės ašies apkrova | 1424/1515kg |
| Permitted road-train weight | 4536kg |
| Krovinių skyrius (ilgis x plotis x aukstis) | 1260x1560x539mm |
| Loading height | 785mm |
| Cargo compartment volume | 1.1m3 |
| Variklio tipas | Benzinas |
|---|---|
| Tūris / talpa | 4015cm3 |
| Variklio galia | 210bhp |
| Apsukos maks. galiai pasiekti | to 5 100RPM |
| Įpurškimas | Daugiataškis įpurškimas |
| Cilindrų išdėstymas | V-type |
| Cilindrų skaičius | 6 |
| Cilindro skersmuo | 100.3mm |
| Stūmoklio eiga | 84.3mm |
| Vožtuvų skaičius viename cilindre | 2 |
| Sukimo momentas | 344Nm |
| Apsukos maks. sukimo momentui pasiekti | 3700RPM |
| Kuras | 92 RON |
|---|---|
| Kuro sąnaudos mieste, 100km | 18litre |
| Kuro sąnaudos užmiestyje, 100km | 12.4litre |
| Mišios (vidutinės) kuro sąnaudos, 100km | 16.3litre |
| Degalų bako talpa | 85.2litre |
| Su pilnu degalų baku įveikiamas atstumas | from 470 to 690km |
| Maksimalus greitis | 158km/h |
| Įsibėgėjimas iki 100km/h | 8.6second |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
|---|---|
| Varantieji ratai | Visi varantieji ratai (AWD) |
| Pavarų skaičius | 5 |
| Apsisukimo spindulys | 11.2m |
| Priekinė važiuoklė | Independent, Multi wishbone, Spring, Stabilizer bar |
|---|---|
| Priekiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
| Galinė važiuoklė | Independent, Multi wishbone, Spring, Stabilizer bar |
| Galiniai stabdžiai | Diskai |
| Miestas | 21.6 litrai / 100km |
|---|---|
| Užmiestis | 14.9 litrai / 100km |
| Vidurkis | 19.6 litrai / 100km |
Apskaičiuota pagal oficialius duomenis. Tikros sąnaudos priklauso nuo vairavimo stiliaus ir sąlygų.