Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 2005m. iki 2007m.
Į kėbulą buvo dedami 18 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Ford techninius duomenis.
| Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi 5MT (116 hp) | 116AG | 10.8s | 5.7L/100km | 4 |
| 2.0 TDCi DPF MT (131 hp) | 131AG | 9.8s | 6L/100km | 4 |
| 2.0 TDDi MT (90 hp) | 90AG | 13.1s | 5.9L/100km | 4 |
| 2.2 TDCi MT (155 hp) | 155AG | 8.7s | 6.1L/100km | 4 |
| 2.0 TDCi MT (131 hp) | 131AG | 9.8s | 6L/100km | 4 |
| 2.0 TDCi 6MT (116 hp) | 116AG | 10.8s | 6L/100km | 4 |
| 2.0 TDCi DPF MT (116 hp) | 116AG | 10.8s | 6L/100km | 4 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Ford techninius duomenis.
| Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi Durashift (131 hp) | 131AG | 11.3s | 7.4L/100km | 4 |
| 2.0 TDCi Durashift (116 hp) | 116AG | 12.5s | 7.4L/100km | 4 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Ford techninius duomenis.
| Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 Durashift (170 hp) | 170AG | 10.3s | 10.2L/100km | 6 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Ford techninius duomenis.
| Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 MT (170 hp) | 170AG | 8.5s | 10.2L/100km | 6 |
| 2.0 MT (145 hp) | 145AG | 9.8s | 8L/100km | 4 |
| 3.0 MT (204 hp) | 204AG | 7.9s | 10.3L/100km | 6 |
| 1.8 SCi MT (131 hp) | 131AG | 10.5s | 7.2L/100km | 4 |
| 1.8 MT (125 hp) | 125AG | 10.8s | 7.8L/100km | 4 |
| 1.8 MT (110 hp) | 110AG | 11.6s | 7.7L/100km | 4 |
| 3.0 ST220 MT (226 hp) | 226AG | 7.6s | 10.4L/100km | 6 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Ford techninius duomenis.
| Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 AT (145 hp) | 145AG | 11.4s | 9.1L/100km | 4 |