Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 1994m. iki 2015m.
Į kėbulą buvo dedami 38 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio GAZ techninius duomenis.
Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
---|---|---|---|---|
3221 2.1 TD MT (110 hp) | 110AG | 22s | - L/100km | 4 |
3221 2.1 TD MT (95 hp) | 95AG | 24s | - L/100km | 4 |
32213 2.1 TD MT (110 hp) | 110AG | 22s | - L/100km | 4 |
32213 2.1 TD MT (95 hp) | 95AG | - s | - L/100km | 4 |
322132 2.1 TD MT (95 hp) | 95AG | - s | - L/100km | 4 |
322173 2.1 TD MT 4WD (95 hp) | 95AG | - s | - L/100km | 4 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio GAZ techninius duomenis.
Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
---|---|---|---|---|
3221 2.3 MT (110 hp) | 110AG | 14s | - L/100km | 4 |
3221 2.3 MT (88 hp) | 88AG | - s | - L/100km | 4 |
3221 2.3 MT (98 hp) | 98AG | - s | - L/100km | 4 |
3221 2.4 MT (100 hp) | 100AG | 22s | - L/100km | 4 |
3221 2.4 MT (76 hp) | 76AG | - s | - L/100km | 4 |
3221 2.4 MT (86 hp) | 86AG | - s | - L/100km | 4 |
3221 2.9 MT (89 hp) | 89AG | - s | - L/100km | 4 |
3221 2.9 MT (96 hp) | 96AG | - s | - L/100km | 4 |
32212 2.3 MT (88 hp) | 88AG | - s | - L/100km | 4 |
32212 2.3 MT (98 hp) | 98AG | - s | - L/100km | 4 |
32212 2.4 MT (76 hp) | 76AG | - s | - L/100km | 4 |
32212 2.4 MT (86 hp) | 86AG | - s | - L/100km | 4 |
32212 2.9 MT (89 hp) | 89AG | - s | - L/100km | 4 |
32212 2.9 MT (96 hp) | 96AG | - s | - L/100km | 4 |
32213 2.3 MT (110 hp) | 110AG | 14s | - L/100km | 4 |
32213 2.3 MT (88 hp) | 88AG | - s | - L/100km | 4 |
32213 2.3 MT (98 hp) | 98AG | 12.5s | - L/100km | 4 |
32213 2.4 MT (100 hp) | 100AG | 22s | - L/100km | 4 |
32213 2.4 MT (76 hp) | 76AG | - s | - L/100km | 4 |
32213 2.4 MT (86 hp) | 86AG | - s | - L/100km | 4 |
32213 2.9 MT (89 hp) | 89AG | - s | - L/100km | 4 |
32213 2.9 MT (96 hp) | 96AG | - s | - L/100km | 4 |
322132 2.3 MT (100 hp) | 100AG | - s | - L/100km | 4 |
322132 2.3 MT (110 hp) | 110AG | 14s | - L/100km | 4 |
32214 2.3 MT (110 hp) | 110AG | - s | - L/100km | 4 |
32214 2.4 MT (100 hp) | 100AG | 22s | - L/100km | 4 |
32214 2.9 MT (89 hp) | 89AG | - s | - L/100km | 4 |
32216 2.3 MT (110 hp) | 110AG | 14s | - L/100km | 4 |
32216 2.4 MT (100 hp) | 100AG | 22s | - L/100km | 4 |
32216 2.9 MT (89 hp) | 89AG | - s | - L/100km | 4 |
32217 2.3 MT 4WD (110 hp) | 110AG | 14s | - L/100km | 4 |
322173 2.3 MT 4WD (110 hp) | 110AG | 14s | - L/100km | 4 |
Spausk patinka ir apie Bind naujienas sužinosi pirmas!