Šis 1.3 MT (75 hp) variklis buvo montuojamas 1 generation Universalas kėbule, kuris Kia buvo gaminamas nuo 2000m. iki 2002m. Be šio variklio, į kėbulą buvo dedami dar ir kiti 5 skirtingi varikliai, kurių techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pasiekiami paspaudus ant kėbulo pavadinimo puslapio viršuje.
| Kuro sąnaudos mieste, 100km | 9.4litre |
|---|---|
| Kuro sąnaudos užmiestyje, 100km | 5.8litre |
| Mišios (vidutinės) kuro sąnaudos, 100km | 7.1litre |
| Degalų bako talpa | 45litre |
| Su pilnu degalų baku įveikiamas atstumas | from 480 to 780km |
| Kuras | 95 RON |
| Teršalų emisijų standartas | EURO III |
| Maksimalus greitis | 164km/h |
| Įsibėgėjimas iki 100km/h | 14.3second |
| Tūris / talpa | 1343cm3 |
|---|---|
| Variklio galia | 75bhp |
| Apsukos maks. galiai pasiekti | to 5 000RPM |
| Sukimo momentas | 113Nm |
| Apsukos maks. sukimo momentui pasiekti | 5000RPM |
| Variklio tipas | Benzinas |
| Cilindrų išdėstymas | Linijoje |
| Įpurškimas | Daugiataškis įpurškimas |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Vožtuvų skaičius viename cilindre | 2 |
| Cilindro skersmuo | 75.5mm |
| Stūmoklio eiga | 75mm |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 5 |
| Varantieji ratai | Priekiniai varantieji ratai |
| Apsisukimo spindulys | 9.4m |
| Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
|---|---|
| Ilgis | 4215mm |
| Plotis | 1675mm |
| Aukštis | 1440mm |
| Važiuoklės bazė | 2410mm |
| Priekinė ašis | 1430mm |
| Galinė ašis | 1435mm |
| Prošvaisa | 165mm |
| Nepakrauto automobilio svoris | 977kg |
| Pakrauto automobilio svoris | 1447kg |
| Tūris / talpa | 470kg |
| Min. bagažinės talpa | 449litre |
| Maks. bagažinės talpa | 1277litre |
| Kėbulas | Universalas |
| Priekinė važiuoklė | Independent, MacPherson Struts, Spring |
|---|---|
| Galinė važiuoklė | Torsion beam, Spring |
| Priekiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
| Galiniai stabdžiai | Būgnai |
| Miestas | 11.3 litrai / 100km |
|---|---|
| Užmiestis | 7 litrai / 100km |
| Vidurkis | 8.5 litrai / 100km |
Apskaičiuota pagal oficialius duomenis. Tikros sąnaudos priklauso nuo vairavimo stiliaus ir sąlygų.