Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 2011m. iki 2015m.
Į kėbulą buvo dedami 20 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Mazda techninius duomenis.
Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
---|---|---|---|---|
2.0 AT (150 hp) | 150AG | 8.9s | 6.3L/100km | 4 |
2.0 AT 4WD (150 hp) | 150AG | 9.4s | 6.7L/100km | 4 |
2.0 SKYACTIV-G AT (157 hp) | 157AG | 9.3s | 6.3L/100km | 4 |
2.0 SKYACTIV-G AT AWD (157 hp) | 157AG | 9.8s | 6.7L/100km | 4 |
2.0 SKYACTIV-G AT AWD (160 hp) | 160AG | 9.6s | 6.6L/100km | 4 |
2.5 AT 4WD (192 hp) | 192AG | 7.9s | 7.3L/100km | 4 |
2.5 SKYACTIV-G AT (187 hp) | 187AG | - s | - L/100km | 4 |
2.5 SKYACTIV-G AT AWD (187 hp) | 187AG | - s | - L/100km | 4 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Mazda techninius duomenis.
Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
---|---|---|---|---|
2.0 MT (150 hp) | 150AG | 9.3s | 6.2L/100km | 4 |
2.0 SKYACTIV-G MT (157 hp) | 157AG | 9.3s | 6.2L/100km | 4 |
2.0 SKYACTIV-G MT (165 hp) | 165AG | 9.2s | 6L/100km | 4 |
2.0 SKYACTIV-G MT AWD (160 hp) | 160AG | 10.5s | 6.6L/100km | 4 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Mazda techninius duomenis.
Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
---|---|---|---|---|
2.2 D AT 4WD (175 hp) | 175AG | 9.4s | 5.9L/100km | 4 |
2.2 SKYACTIV-D AT (150 hp) | 150AG | 10s | 5.3L/100km | 4 |
2.2 SKYACTIV-D AT (175 hp) | 175AG | 10s | 5.3L/100km | 4 |
2.2 SKYACTIV-D AT AWD (150 hp) | 150AG | 10.2s | 5.5L/100km | 4 |
2.2 SKYACTIV-D AT AWD (175 hp) | 175AG | 9.4s | 5.5L/100km | 4 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Mazda techninius duomenis.
Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
---|---|---|---|---|
2.2 SKYACTIV-D MT (150 hp) | 150AG | 9.2s | 4.6L/100km | 4 |
2.2 SKYACTIV-D MT AWD (150 hp) | 150AG | 9.4s | 5.2L/100km | 4 |
2.2 SKYACTIV-D MT AWD (175 hp) | 175AG | 8.8s | 5.2L/100km | 4 |
Spausk patinka ir apie Bind naujienas sužinosi pirmas!