Informacija apie Mitsubishi gamintus 89 skirtingus modelius.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus modelio žemiau esančiame sąraše.
| Modelis | Kartos | Gamyba |
|---|---|---|
| Airtrek | 1 | 2001 2005 |
| ASX | 2 | 2016 |
| Carisma | 2 | 1995 2004 |
| Chariot | 1 | 1991 2003 |
| Colt | 5 | 2013 |
| Debonair | 1 | 1992 1999 |
| Diamante | 1 | 1993 2002 |
| Eclipse | 2 | 1989 2011 |
| EK Wagon | 1 | 2001 2006 |
| Galant | 9 | 2013 |
| Grandis | 1 | 2003 2011 |
| L200 | 4 | 1981 2017 |
| Lancer | 10 | 1973 2017 |
| Legnum | 1 | 1996 2002 |
| Libero | 1 | 1992 2003 |
| Minica | 1 | 1962 1997 |
| Montero | 2 | 1982 2017 |
| Outlander | 5 | 2003 2017 |
| Pajero | 3 | 1982 2017 |
| Pajero Junior | 1 | 1995 1998 |
| Pajero Mini | 4 | 1994 2012 |
| Pajero Pinin | 1 | 1998 2006 |
| Pajero Sport | 4 | 1996 2017 |
| Space Runner | 1 | 1991 2002 |
| Space Star | 2 | 1998 2005 |
| Toppo | 2 | 1990 2004 |
| Lancer Fiore | 2 | 1982 1992 |
Spausk patinka ir apie Bind naujienas sužinosi pirmas!